Stations


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
---|---|---|---|---|
Achleiten AT | HYDRO | 207019 | h, Q | Danube |
Aciua RO | HYDRO | 44219 | Someş/Szamos | |
Acmariu RO | HYDRO | 44613 | Mureş/Maros | |
Adamclisi RO | METEO | 15479 | ||
Adjud RO | METEO | 15219 | ||
Adjudul Vechi RO | HYDRO | 42711 | Siret | |
Admont (Enns) AT | HYDRO | 210823 | h, Q | Enns |
Adony HU | HYDRO | 442535 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Afritz AT | METEO | 113548 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Ágerdőmajor HU | HYDRO | 444507 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kraszna |
Aholfing DE | METEO | 46 | P_total_hourly | |
Akasztó (D-v-fcs) HU | HYDRO | 442676 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Duna-völgyi-főcsatorna |
Alba Iulia RO | HYDRO | 44612 | h, Q, tw | Mureş/Maros |
Alba Iulia RO | METEO | 15208 | ||
Aleksinac RS | HYDRO | 47570 | h, h_mean_daily | Južna Morava |
Alexandria RO | HYDRO | 42471 | h, Q, tw | Vedea |
Alexandria RO | METEO | 15489 | ||
Algyő HU | HYDRO | 444576 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Aljmaš HR | HYDRO | 5001 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw | Danube |
Almár HU | HYDRO | 444324 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Eger-patak |
Almsee-Fischerau AT | METEO | 105486 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Altusried-Muthmannshofen DE | METEO | 146 | P_total_hourly | |
Alžbětín CZ | HYDRO | 330000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Řezná/Regen |
Amlach AT | HYDRO | 213215 | h, Q | Drava/Drau/Dráva |
Ampermoching DE | HYDRO | 16606009 | h, Q | Amper |
Ampfing (Klaeranlage) DE | METEO | 6286 | P_total_hourly | |
Andrieseni RO | HYDRO | 42951 | Jijia | |
Angern an der March AT | HYDRO | 207324 | h, Q | Morava/March |
Arad RO | HYDRO | 44622 | h, Q, tw | Mureş/Maros |
Arad RO | METEO | 15200 | ||
Árpás HU | HYDRO | 442133 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Raab/Rába |
Assling DE | METEO | 6279 | P_total_hourly | |
Augsburg uh Wertach DE | HYDRO | 12006000 | h, Q | Wertach |
Aying (Brauerei) DE | METEO | 6280 | P_total_hourly | |
Babamovac BA | METEO | 35010 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Babin Do BA | METEO | 35006 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Babócsai Rinya Babócsa HU | HYDRO | 446601 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Babócsai-Rinya |
Bacau RO | HYDRO | 42788 | Bistrita | |
Bacau RO | METEO | 15150 | ||
Bacesti RO | HYDRO | 42901 | Birlad | |
Bacles RO | METEO | 15412 | ||
Bad Ischl (Maxquelle) AT | HYDRO | 205153 | h, Q | Traun |
Baia Mare RO | METEO | 15014 | ||
Baile Herculane RO | METEO | 15366 | ||
Bailesti RO | METEO | 15465 | ||
Baisoara RO | METEO | 15163 | ||
Baja HU | HYDRO | 442031 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | HYDRO | 444663 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Keleti-főcsatorna |
Bakonybánk HU | HYDRO | 442620 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Cuha (Bakony-ér) |
Balassagyarmat HU | HYDRO | 442172 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Ipeľ/Ipoly |
Balc RO | HYDRO | 44576 | Barcău/Berettyó | |
Balea Lac RO | METEO | 15279 | ||
Balenii Romani RO | HYDRO | 42608 | Ialomita | |
Balint RO | HYDRO | 44942 | Bega/Begej | |
Baliny CZ | HYDRO | 472000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Balinka |
Banatska Palanka RS | HYDRO | 42060 | h, h_mean_daily, tw_mean_daily | Danube |
Banatski Karlovac RS | METEO | 13180 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | |
Banita RO | HYDRO | 42659 | Buzau | |
Banja Luka BA | HYDRO | 45628 | h, Q, tw | Vrbas |
Banja Luka BA | METEO | 51115 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Banja Vrucica BA | METEO | 451598 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Banloc RO | METEO | 15289 | ||
Baraolt RO | METEO | 15215 | ||
Barlad RO | HYDRO | 42909 | Birlad | |
Barlad RO | METEO | 15197 | ||
Barnova (Radar) RO | METEO | 15094 | ||
Batina HR | HYDRO | 5170 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Batos RO | METEO | 15124 | ||
Bazias RO | HYDRO | 42001 | h, Q, tw | Danube |
Bechet RO | METEO | 15494 | ||
Bechet RO | HYDRO | 42017 | Danube | |
Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf DE | METEO | 323 | P_total_hourly | |
Beius RO | HYDRO | 44453 | Crisul Negru/Fekete-Körös | |
Békés HU | HYDRO | 444361 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kettős-Körös |
Bekescsaba repuloter HU | METEO | 0-348-1-66522 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Beli Brod RS | HYDRO | 45910 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kolubara |
Belišće HR | HYDRO | 5005 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Beljin RS | HYDRO | 45096 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Beograd RS | METEO | 13274 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | |
Beograd RS | HYDRO | 45099 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Berchtesgaden/Jenner DE | METEO | 7287 | P_total_hourly | |
Berehove UA | METEO | 33634 | P_total_6h, ta | |
Berettyóújfalu HU | HYDRO | 444382 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Barcău/Berettyó |
Berettyóújfalu (Kálló) HU | HYDRO | 444383 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Kálló-ér |
Berg DE | HYDRO | 6 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Danube |
Bernbeuren-Prachtsried DE | METEO | 443 | P_total_hourly | |
Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | HYDRO | 207290 | h, Q | Thaya/Dyje |
Bezdan (Dunav) RS | HYDRO | 42010 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Danube |
Bihać BA | METEO | 2001 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Bijela Voda BA | METEO | 36007 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Bijeljina BA | METEO | 450652 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Bila BA | METEO | 4302 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Bílovice nad Svitavou CZ | HYDRO | 457000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Svitava |
Bisoca RO | METEO | 15285 | ||
Bissingen, Kreis Dillingen DE | METEO | 522 | P_total_hourly | |
Bistrita RO | METEO | 15085 | ||
Bjelovar HR | METEO | 1002 | P_total_hourly, ta | |
Blaj RO | METEO | 15209 | ||
Blajeni RO | HYDRO | 44401 | Crisul Alb/Fehér-Körös | |
Bleistätter Moor AT | METEO | 113555 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Blejski Most SI | HYDRO | 3080 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Bodental AT | METEO | 113837 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Bodešče SI | HYDRO | 3250 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava Bohinjka |
Bogojevo RS | HYDRO | 42020 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Boita RO | METEO | 15277 | ||
Bojichen BG | HYDRO | 31830 | h, Q | Rusenski Lom |
Bolhrad UA | METEO | 33887 | P_total_6h, ta | |
Bonyhád HU | HYDRO | 442680 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Völgységi-patak |
Borl SI | HYDRO | 2150 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Borod RO | METEO | 15095 | ||
Borova Ravan BA | METEO | 34009 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Borsodivánka HU | HYDRO | 444535 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Rima |
Borsodszirák HU | HYDRO | 444310 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bodva/Bódva |
Bosanska Krupa BA | HYDRO | 2050 | h, Q | Una |
Bosanska Krupa BA | METEO | 2002 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Bosanska Otoka BA | HYDRO | 2060 | h, Q | Una |
Botosani RO | METEO | 15020 | ||
Botovo HR | HYDRO | 5008 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Božice CZ | HYDRO | 440000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Jevišovka |
Bozovici RO | METEO | 15364 | ||
Braila RO | METEO | 15333 | ||
Braila RO | HYDRO | 42051 | Danube | |
Branisca RO | HYDRO | 44616 | Mureş/Maros | |
Brankovice CZ | HYDRO | 459000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Litava |
Brasov RO | METEO | 15300 | ||
Bratislava SK | HYDRO | 5140 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Bratislava Devín SK | HYDRO | 5127 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Bratislava - Koliba SK | METEO | 11813 | P_total_hourly | |
Břeclav-Ladná CZ | HYDRO | 480500 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Thaya/Dyje |
Breitenau bei Mixnitz AT | METEO | 112003 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Breitenbrunn-Fuerbuch DE | METEO | 677 | P_total_hourly | |
Brgule BA | METEO | 4301 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Brno -Tuřany CZ | METEO | B2BTUR01 | P_total_daily | |
Brod RO | HYDRO | 42117 | Timis/Tamiš | |
Brodarci HR | HYDRO | 4003 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Kupa/Kolpa |
Bromberg AT | METEO | 103341 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Brosteni RO | HYDRO | 42768 | Bistrita | |
Bruck an der Mur unter Mürz AT | HYDRO | 211292 | h, Q | Mur/Mura |
Brühl AT | HYDRO | 212092 | h, Q | Isel |
Brumov CZ | HYDRO | 487500 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Brumovka |
Bucin RO | METEO | 15148 | ||
Bucuresti Afumati RO | METEO | 15421 | ||
Bucuresti Baneasa RO | METEO | 15420 | ||
Bucuresti Filaret RO | METEO | 15422 | ||
Budafok HU | HYDRO | 442533 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Budapest HU | HYDRO | 442027 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Budapest Pestszentlorinc HU | METEO | 0-348-1-44527 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Budesti RO | HYDRO | 42514 | Arges | |
Budim Potok BA | METEO | 36001 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Burghausen DE | HYDRO | 18606000 | h, Q | Salzach |
Burgkirchen_Alz DE | HYDRO | 18408200 | h, Q | Alz |
Butan BG | HYDRO | 16850 | h, Q | Ogosta |
Buzau RO | METEO | 15350 | ||
Buzesti RO | HYDRO | 42467 | Vedea | |
Calafat RO | METEO | 15482 | ||
Calafat RO | HYDRO | 42013 | h, Q, tw | Danube |
Calarasi RO | METEO | 15460 | ||
Calimani (Retitis) RO | METEO | 15088 | ||
Campeni (Bistra) RO | METEO | 15162 | ||
Campina RO | METEO | 15349 | ||
Campulung Moldovenesc RO | HYDRO | 42735 | Moldova | |
Campulung Muscel RO | METEO | 15324 | ||
Capataneni RO | HYDRO | 42504 | Arges | |
Caracal RO | METEO | 15469 | ||
Caransebes RO | HYDRO | 42105 | Timis/Tamiš | |
Caransebes RO | METEO | 15292 | ||
Carlibaba RO | HYDRO | 42763 | Bistrita | |
Čatež I SI | HYDRO | 3850 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Cazin BA | METEO | 2901 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Ceahlau Toaca RO | METEO | 15108 | ||
Celje SI | METEO |
CELJE_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Čentiba SI | HYDRO | 1260 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Ledava |
Cernavoda RO | METEO | 15445 | ||
Cernavoda RO | HYDRO | 42038 | Danube | |
Chernivtsi UA | HYDRO | 42148 | h, Q, tw | |
Chernivtsi UA | METEO | 33658 | P_total_6h, ta | |
Chiciu Calarasi RO | HYDRO | 42032 | Danube | |
Chiperesti RO | HYDRO | 42977 | Jijia | |
Chisineu Cris RO | HYDRO | 44409 | h, Q, tw | Crisul Alb/Fehér-Körös |
Chisineu Cris RO | METEO | 15136 | ||
Chizatau RO | HYDRO | 44944 | Bega/Begej | |
Chop UA | HYDRO | 44023 | h, tw | |
Ciochina RO | HYDRO | 42614 | Ialomita | |
Ciucea RO | HYDRO | 44519 | Crisul Repede/Sebes-Körös | |
Cluj-Napoca RO | METEO | 15120 | ||
Colmberg-Binzwangen DE | METEO | 6283 | P_total_hourly | |
Corabia RO | HYDRO | 42018 | Danube | |
Cornet RO | HYDRO | 42318 | Olt | |
Corugea RO | METEO | 15408 | ||
Cosereni RO | HYDRO | 42612 | Ialomita | |
Cosmesti RO | HYDRO | 42712 | Siret | |
Cotnari RO | METEO | 15056 | ||
Craiova RO | METEO | 15450 | ||
Criscior RO | HYDRO | 44403 | Crisul Alb/Fehér-Körös | |
Crnac HR | HYDRO | 3020 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Crni Vrh RS | METEO | 13289 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | |
Csenger HU | HYDRO | 444244 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Someş/Szamos |
Csongrád HU | HYDRO | 444230 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Cuntu RO | METEO | 15316 | ||
Curtea De Arges RO | METEO | 15347 | ||
Dalečín CZ | HYDRO | 442000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Svratka |
Dalj HR | HYDRO | 5130 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Daljan BA | HYDRO | 3020 | h, Q | Vrbas |
Darabani RO | METEO | 15000 | ||
Daruvar HR | METEO | 1003 | P_total_hourly, ta | |
Dasing DE | METEO | 922 | P_total_hourly | |
Davor C.S. HR | HYDRO | 3179 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Sava |
Debrecen repuloter HU | METEO | 0-348-1-64711 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Dedulesti-Moraresti RO | METEO | 15345 | ||
Deggendorf_Donau DE | HYDRO | 10081004 | h | Danube |
Deisenhofen, Kreis Muenchen DE | METEO | 933 | P_total_hourly | |
Dej RO | HYDRO | 44212 | Someş/Szamos | |
Dej RO | METEO | 15083 | ||
Delibasino selo BA | HYDRO | 45630 | h, Q, tw | Vrbas |
Delijaš BA | METEO | 4113 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Derventa BA | HYDRO | 45074 | h | Ukrina |
Derventa BA | METEO | 451590 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | HYDRO | 214031 | Q | Leitha |
Deutsch Haslau AT | HYDRO | 209007 | Q | Leitha |
Deutsch Kaltenbrunn AT | METEO | 111443 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Deva RO | METEO | 15230 | ||
Diessen/Ammersee-Dettenschwang DE | METEO | 6341 | P_total_hourly | |
Diex AT | METEO | 114272 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Dillingen DE | HYDRO | 10035801 | h, Q | Danube |
Dingeni RO | HYDRO | 42972 | Jijia | |
Divičani BA | METEO | 34012 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Dluhonice CZ | HYDRO | 390000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bečva |
Dobersdorf AT | HYDRO | 210211 | Q | Lafnitz |
Doboj BA | HYDRO | 45745 | h, Q, tw | Bosna |
Doborgaz HU | HYDRO | 442708 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Danube |
Dobretin HR | HYDRO | 3414 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Una |
Dobrošin BA | METEO | 34008 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Dolní Loučky CZ | HYDRO | 447000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bobrůvka |
Dombori HU | HYDRO | 442540 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dombrád HU | HYDRO | 444512 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Donauwoerth DE | HYDRO | 10039802 | h, Q | Danube |
Donja Suvaja HR | HYDRO | 3215 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Una |
Donji Miholjac C.S. HR | HYDRO | 5150 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Donji Obodnik BA | HYDRO | 45637 | h, Q, tw | Vrbanja |
Donnersbachwald AT | METEO | 106500 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Dorfen, Kreis Erding DE | METEO | 1023 | P_total_hourly | |
Dorna Arini RO | HYDRO | 42766 | Bistrita | |
Dorna Giumalau RO | HYDRO | 42765 | Bistrita | |
Dorohoi RO | HYDRO | 42971 | Jijia | |
Dragasani RO | METEO | 15395 | ||
Dragesti RO | HYDRO | 42708 | h, Q, tw | Siret |
Dranceni RO | HYDRO | 42961 | Prut | |
Dráva Drávaszabolcs HU | HYDRO | 446503 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Draževac RS | HYDRO | 45920 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kolubara |
Drencova RO | HYDRO | 42003 | Danube | |
Drenje Brdovečko HR | HYDRO | 3405 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Sava |
Drenje Brdovečko (SIMK) HR | HYDRO | 3425 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Sava |
Dresdner Hütte AT | METEO | 103085 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Drobeta Turnu Severin RO | METEO | 15410 | ||
Drobeta-Turnu Severin RO | HYDRO | 42008 | Danube | |
Drvar BA | METEO | 2101 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Dudince SK | METEO | 11880 | P_total_hourly | |
Dumbraveni RO | METEO | 15189 | ||
Dumbravita De Codru RO | METEO | 15138 | ||
Dunaföldvár HU | HYDRO | 442029 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dunaremete HU | HYDRO | 442021 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dunaújváros HU | HYDRO | 442028 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dvorce CZ | HYDRO | 465000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Jihlava |
Eberfing DE | METEO | 1094 | P_total_hourly | |
Edelsfeld DE | METEO | 1119 | P_total_hourly | |
Eger HU | METEO | 0-348-1-53215 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Eggenfelden DE | METEO | 1132 | P_total_hourly | |
Eging am See-Rohrbachholz DE | METEO | 14301 | P_total_hourly | |
Eichendorf DE | METEO | 1158 | P_total_hourly | |
Eltendorf (Hackenwiesen) AT | HYDRO | 210401 | h, Q | Lafnitz |
Eschelbach_Inn DE | HYDRO | 18005000 | h, Q | Inn |
Esztergom HU | HYDRO | 442025 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Ettal-Linderhof DE | METEO | 1313 | P_total_hourly | |
Fagaras RO | METEO | 15235 | ||
Faget RO | HYDRO | 44940 | Bega/Begej | |
Falciu RO | HYDRO | 42965 | Prut | |
Farkašić HR | HYDRO | 4010 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Kupa/Kolpa |
Federaun AT | HYDRO | 212787 | h, Q | Gail |
Feilnbach, Bad DE | METEO | 1343 | P_total_hourly | |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | HYDRO | 446602 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Fekete-víz |
Felbertauerntunnel-Süd AT | METEO | 114900 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Feldbach AT | HYDRO | 210989 | h, Q | Raab/Rába |
Feldioara RO | HYDRO | 42308 | Olt | |
Felsőberecki HU | HYDRO | 444282 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Bodrog |
Felsőcsatár HU | HYDRO | 442609 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Pinka |
Felsőzsolca HU | HYDRO | 444293 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Sajó/Slaná |
Fertőszéli zsilip alvíz HU | HYDRO | 442671 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Hanság-főcsatorna |
Fetesti RO | METEO | 15444 | ||
Filiasi RO | HYDRO | 42229 | Jiu | |
Finning Windachspeicher DE | METEO | 14350 | P_total_hourly | |
Finsing DE | METEO | 1366 | P_total_hourly | |
Fischerau AT | HYDRO | 205450 | h, Q | Ager |
Fischering AT | HYDRO | 213371 | h, Q | Lavant |
Focsani RO | METEO | 15264 | ||
Fojnica BA | METEO | 4201 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Freising_Isar DE | HYDRO | 16006500 | h, Q | Isar |
Frohnleiten_NLV AT | METEO | 112037 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Frumosu RO | HYDRO | 42780 | h, Q, tw | Bistrita |
Frunzeni RO | HYDRO | 42785 | Bistrita | |
Fundata RO | METEO | 15301 | ||
Fundu Moldovei RO | HYDRO | 42733 | Moldova | |
Furth-Harras AT | METEO | 108258 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Gaishorn_I AT | METEO | 101667 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Galaoaia RO | HYDRO | 44605 | Mureş/Maros | |
Galati RO | METEO | 15310 | ||
Galati RO | HYDRO | 42052 | Danube | |
Gangkofen DE | METEO | 1542 | P_total_hourly | |
Garbolc HU | HYDRO | 444501 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Túr |
Garmisch-Partenkirchen-Griesen DE | METEO | 6307 | P_total_hourly | |
Geboltskirchen AT | METEO | 104927 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Gelmar RO | HYDRO | 44614 | Mureş/Maros | |
Geretsried (Feuerwehrschule) DE | METEO | 14351 | P_total_hourly | |
Gestüthof AT | HYDRO | 211086 | h, Q | Mur/Mura |
Gesztely HU | HYDRO | 444323 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Hornád/Hernád |
Ghimes Faget RO | HYDRO | 42832 | Trotus | |
Gilching DE | METEO | 1642 | P_total_hourly | |
Giurgiu RO | METEO | 15491 | ||
Giurgiu RO | HYDRO | 42027 | h, Q, tw | Danube |
Glodeni RO | HYDRO | 44608 | Mureş/Maros | |
Gloggnitz AT | METEO | 109868 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Gmunden-Traundorf AT | METEO | 105718 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Goioasa RO | HYDRO | 42834 | Trotus | |
Golling AT | HYDRO | 203323 | h, Q | Salzach |
Golubac RS | HYDRO | 42070 | h, h_mean_daily | Danube |
Gönyű HU | HYDRO | 442521 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Goražde BA | HYDRO | 5010 | h, Q | Drina |
Goražde BA | METEO | 36003 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Gorgova RO | METEO | 15336 | ||
Goričan HR | HYDRO | 5035 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Mur/Mura |
Gorice HR | METEO | 1006 | P_total_hourly, ta | |
Gornja Radgona I SI | HYDRO | 1060 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Mur/Mura |
Gornji Kamengrad BA | METEO | 33006 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Gornji Vakuf BA | HYDRO | 3010 | h, Q | Vrbas |
Gornji Vakuf BA | METEO | 34003 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Gračanica BA | METEO | 35014 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Gračanica na Vrbasu BA | METEO | 34005 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | |
Gradinari RO | HYDRO | 42510 | Arges | |
Gradište HR | METEO | 1008 | P_total_hourly, ta | |
Grafenschlag AT | METEO | 107565 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Gramais AT | METEO | 101162 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Grassau DE | METEO | 4827 | P_total_hourly | |
Graz AT | HYDRO | 211326 | h, Q | Mur/Mura |
Grebnice BA | HYDRO | 1020 | h | Sava |
Greimpersdorf AT | HYDRO | 207688 | Q | Ybbs |
Grivita RO | METEO | 15405 | ||
Gruia RO | HYDRO | 42010 | Danube | |
Guenzburg uh Guenz DE | HYDRO | 10032009 | h, Q | Danube |
Gumisch AT | HYDRO | 213041 | h, Q | Gurk |
Gunja HR | HYDRO | 3416 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Sava |
Gurahont RO | HYDRO | 44405 | h, Q, tw | Crisul Alb/Fehér-Körös |
Gurahont RO | METEO | 15182 | ||
Gura Humorului RO | HYDRO | 42739 | Moldova | |
Gyoma HU | HYDRO | 444371 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hármas-Körös |
Gyula HU | HYDRO | 444552 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Negru/Fekete-Körös |
Haimhausen-Ottershausen DE | METEO | 1938 | P_total_hourly | |
Halbturn_NLV AT | METEO | 110544 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Han Bila BA | HYDRO | 15105 | h, Q | Bila |
Harsova RO | METEO | 15406 | ||
Harsova RO | HYDRO | 42039 | Danube | |
Hart im Zillertal AT | HYDRO | 201780 | Q | Ziller |
Hatvan alsó HU | HYDRO | 444543 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Zagyva |
Haunstetten_Lech DE | HYDRO | 12003500 | h, Q | Lech |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | HYDRO | 442503 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Lajta |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | HYDRO | 442617 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Lajta |
Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | HYDRO | 215046 | Q | Lafnitz |
Heitzenhofen DE | HYDRO | 14008006 | h, Q | Naab |
Herrieden (Klaeranlage) DE | METEO | 6284 | P_total_hourly | |
Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | HYDRO | 208777 | h, Q | Traisen |
Hévízgyörk HU | HYDRO | 444544 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Galga-patak |
Hidasnémeti HU | HYDRO | 444322 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hornád/Hernád |
Hidvégardó HU | HYDRO | 444681 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Bodva/Bódva |
Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) DE | METEO | 2222 | P_total_hourly | |
Hocheck_Ni AT | METEO | 117523 | P_total_daily, P_total_hourly | |
