Station DE6_HYDRO: Berg
Country | DE |
---|---|
National code | 6 |
Station type | HYDRO |
Name | Berg |
River | Danube |
River-km | 2613 |
Catchment area | 4,072 km² |
Subbasin | 01 Upper Danube (DE, AT) |
Vertical reference | DHHN12 |
Gauge zero | 489.9 m |
Latitude | 48.26640 |
Longitude | 9.73145 |
Low water level discharge | 13.4 m³/s |
Low water level description | MNW |
Q100 | 511 |
Operator | State Institute for the Environment Baden-Württemberg (LUBW) |
Results
Time | Value | Unit | Property |
---|---|---|---|
2025-05-11 09:00 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 08:45 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 08:30 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 08:15 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 08:00 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 07:45 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 07:30 | 57 | cm | Current water level |
2025-05-11 07:15 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 07:00 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 06:45 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 06:30 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 06:15 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 06:00 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 05:45 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 05:30 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 05:15 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 05:00 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 04:45 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 04:30 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 04:15 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 04:00 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 03:45 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 03:30 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 03:15 | 56 | cm | Current water level |
2025-05-11 03:00 | 56 | cm | Current water level |
- Page 1
- next ›