Time series: Daily mean water temperature (°C)







































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
Algyő HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.8 | view results |
Békés HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
Berettyóújfalu HU | 01.01.2002 | 31.03.2013 | 5.3 | view results |
Berettyóújfalu (Kálló) HU | 23.01.2002 | 28.12.2012 | 2.8 | view results |
Borsodszirák HU | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 3 | view results |
Csenger HU | 06.02.2002 | 31.12.2023 | 4.7 | view results |
Csongrád HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4 | view results |
Dombrád HU | 23.01.2004 | 30.12.2023 | 4.7 | view results |
Felsőberecki HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 4.1 | view results |
Felsőzsolca HU | 01.01.2001 | 31.05.2017 | 16.1 | view results |
Garbolc HU | 23.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
Gesztely HU | 02.02.2002 | 31.12.2017 | 5.1 | view results |
Gyoma HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
Gyula HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 4.6 | view results |
Hidasnémeti HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 7 | view results |
Hidvégardó HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 10.5 | view results |
Jásztelek HU | 01.01.2001 | 26.12.2008 | 1.4 | view results |
Kisköre alsó HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.5 | view results |
Kisköre felső HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.6 | view results |
Körösladány HU | 18.02.1994 | 31.12.2023 | 4.9 | view results |
Körösszakál HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 3.2 | view results |
Kunszentmárton HU | 07.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
Lenartovce SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 6.1 | view results |
Makó HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
Mindszent HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.9 | view results |
Pocsaj HU | 10.01.2002 | 31.03.2013 | 5.7 | view results |
Remete HU | 11.01.1994 | 31.12.2023 | 4 | view results |
Sajópüspöki HU | 06.02.2002 | 30.04.2023 | 10.8 | view results |
Sajószentpéter HU | 01.01.2002 | 31.12.2022 | 0.3 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 08.01.1992 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
Senta RS | 14.04.2015 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
Szeged HU | 29.01.2002 | 17.01.2023 | 5.5 | view results |
Szeghalom HU | 09.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
Szolnok HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.5 | view results |
Taktaföldvár HU | 01.01.2002 | 28.02.2021 | 3.2 | view results |
Tiszabecs HU | 29.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
Tiszabő HU | 01.01.2001 | 31.08.2005 | 20 | view results |
Tiszadob HU | 25.01.2002 | 30.06.2013 | 22.7 | view results |
Tiszafüred HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.9 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 19.01.2002 | 31.12.2022 | 4.5 | view results |
Tiszalök-felső HU | 19.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
Tiszapalkonya HU | 01.01.1986 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
Tiszaroff HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.4 | view results |
Tiszasziget HU | 06.05.2020 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
Titel RS | 14.04.2015 | 31.12.2014 | 1.6 | view results |
Tivadar HU | 17.08.2011 | 29.12.2023 | 4.6 | view results |
Tokaj HU | 14.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
Vásárosnamény HU | 01.01.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
Verpelét HU | 20.02.2002 | 31.12.2022 | 1.8 | view results |
Záhony HU | 04.02.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
Ždaňa SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4 | view results |
Displaying 1 - 53 of 53
All times in timezone Europe/Vienna.