Time series: Current water temperature (°C)




































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 13.04.2025 | 7.8 | view results |
Alba Iulia RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 6 | view results |
Algyő HU | 06.11.2020 | 13.04.2025 | 10.9 | view results |
Arad RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 9.8 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 10.5 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 9.1 | view results |
Chisineu Cris RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 9.8 | view results |
Csenger HU | 17.07.2023 | 13.04.2025 | 6.9 | view results |
Csongrád HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 10.7 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 11.04.2025 | 6.5 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 7.6 | view results |
Garbolc HU | 17.07.2023 | 13.04.2025 | 7.1 | view results |
Gurahont RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 4.7 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 10 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 9.2 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 8.1 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 8.6 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 10.3 | view results |
Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 10.4 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 9.7 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 10.6 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 11.1 | view results |
Lenartovce SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 7.8 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 11.5 | view results |
Mihalt RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 7 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 8 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 10.3 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 9.9 | view results |
Salard RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 5.8 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 9.4 | view results |
Satu Mare RO | 13.04.2023 | 11.04.2025 | 9 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 8 | view results |
Szeged HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 11 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 10.3 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 10.4 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 7.9 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 5.9 | view results |
Tiszabő HU | 21.09.2020 | 01.01.2025 | 2.4 | view results |
Tiszadob HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 7.8 | view results |
Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 9.5 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 8.5 | view results |
Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 8.5 | view results |
Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 7.6 | view results |
Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 10.4 | view results |
Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 13.04.2025 | 9.9 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 7.6 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 11.04.2025 | 6.8 | view results |
Tokaj HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 8.4 | view results |
Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 13.04.2025 | 10.1 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 11.04.2025 | 6.5 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 8.9 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 11.04.2025 | 6 | view results |
Ždaňa SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 8 | view results |
Zerind RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 9 | view results |
Displaying 1 - 56 of 56
All times in timezone Europe/Vienna.