Time series: Current water temperature (°C)
















































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 06.11.2020 | 14.04.2025 | 13.5 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 14.7 | view results |
Baja HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.6 | view results |
Batina HR | 14.04.2023 | 14.04.2025 | 12.5 | view results |
Bratislava SK | 06.08.2020 | 14.04.2025 | 11.2 | view results |
Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 14.04.2025 | 11 | view results |
Budafok HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.3 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 13.1 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 14.7 | view results |
Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.2 | view results |
Dunaremete HU | 26.06.2021 | 14.04.2025 | 9.7 | view results |
Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.4 | view results |
Esztergom HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 11.5 | view results |
Gönyű HU | 26.06.2021 | 14.04.2025 | 12.8 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 12.4 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 13.2 | view results |
Komárno - most SK | 06.08.2020 | 14.04.2025 | 11.2 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 14.04.2025 | 13.3 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 12.7 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 12.8 | view results |
Mecsér HU | 30.09.2023 | 14.04.2025 | 11 | view results |
Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 14.04.2025 | 10.8 | view results |
Mohács HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 13 | view results |
Mórichida HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 12.6 | view results |
Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 14.04.2025 | 11.9 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.6 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.7 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 13.2 | view results |
Rajka HU | 26.06.2021 | 14.04.2025 | 11.5 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 12.3 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 12.2 | view results |
Štúrovo SK | 06.08.2020 | 14.04.2025 | 12.3 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 10.7 | view results |
Szob HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.8 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 14.04.2025 | 12.6 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |
Displaying 1 - 36 of 36
All times in timezone Europe/Vienna.