Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current water temperature (°C)
























































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 06.11.2020 | 28.04.2025 | 17.2 | view results |
Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 28.04.2025 | 15.3 | view results |
Algyő HU | 06.11.2020 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Baja HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 17.4 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.6 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 16 | view results |
Budafok HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.6 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.7 | view results |
Csenger HU | 17.07.2023 | 28.04.2025 | 17.5 | view results |
Csongrád HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 19.2 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 16 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 15.3 | view results |
Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.3 | view results |
Dunaremete HU | 26.06.2021 | 28.04.2025 | 12.4 | view results |
Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.7 | view results |
Esztergom HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 15.8 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 15.2 | view results |
Garbolc HU | 17.07.2023 | 28.04.2025 | 16.2 | view results |
Gönyű HU | 26.06.2021 | 28.04.2025 | 15.9 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.1 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.6 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 12.4 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 12.8 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 12.4 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 12.2 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 16.6 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 28.04.2025 | 16.4 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 13.5 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.8 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 16.9 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.2 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 13.7 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 10.4 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 19 | view results |
Mecsér HU | 30.09.2023 | 28.04.2025 | 12 | view results |
Mohács HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 17.9 | view results |
Mórichida HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 14.8 | view results |
Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 28.04.2025 | 14.7 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 15.5 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 17.4 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 15.2 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 15.3 | view results |
Rajka HU | 26.06.2021 | 28.04.2025 | 14.2 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 11.5 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 11.2 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 18.8 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 13.7 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Szeged HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.8 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 16.7 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 13.2 | view results |
Szob HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 14.7 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 16.4 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 11.4 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 13.6 | view results |
Tiszabő HU | 21.09.2020 | 01.01.2025 | 2.4 | view results |
Tiszadob HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 17.4 | view results |
Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 16.5 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 17.1 | view results |
Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 17.1 | view results |
Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 11 | view results |
Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 15.5 | view results |
Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 28.04.2025 | 12.3 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 17.5 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 15.1 | view results |
Tokaj HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 17 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 28.04.2025 | 16.2 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 15.4 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 13.4 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 15.2 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |
Displaying 1 - 76 of 76
All times in timezone Europe/Vienna.