Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current water temperature (°C)














































































































































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 06.11.2020 | 18.04.2025 | 15 | view results |
Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 18.04.2025 | 13.9 | view results |
Alba Iulia RO | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 10.5 | view results |
Alexandria RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 10 | view results |
Algyő HU | 06.11.2020 | 18.04.2025 | 12.2 | view results |
Aljmaš HR | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 15.1 | view results |
Arad RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 13 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 17.7 | view results |
Baja HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.5 | view results |
Banja Luka BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.4 | view results |
Batina HR | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14.6 | view results |
Bazias RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 12 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 13.9 | view results |
Beli Brod RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Beljin RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.9 | view results |
Beograd RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.7 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.1 | view results |
Blejski Most SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 8.9 | view results |
Bodešče SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 8.3 | view results |
Bogojevo RS | 18.04.2023 | 13.11.2024 | -65.5 | view results |
Borl SI | 15.05.2023 | 14.03.2025 | 8.7 | view results |
Bratislava SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Budafok HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.5 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 15.5 | view results |
Calafat RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 11 | view results |
Čatež I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Čentiba SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Chernivtsi UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 7.9 | view results |
Chisineu Cris RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 12.4 | view results |
Chop UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9.2 | view results |
Csenger HU | 17.07.2023 | 18.04.2025 | 15 | view results |
Csongrád HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 11.7 | view results |
Dalj HR | 18.04.2023 | 21.07.2023 | 27.2 | view results |
Delibasino selo BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 11.4 | view results |
Doboj BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 16.5 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 17.04.2025 | 10.4 | view results |
Donji Miholjac C.S. HR | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14.7 | view results |
Donji Obodnik BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 10.7 | view results |
Dragesti RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 10 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.9 | view results |
Draževac RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14.6 | view results |
Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14 | view results |
Dunaremete HU | 26.06.2021 | 18.04.2025 | 11.6 | view results |
Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.3 | view results |
Esztergom HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 14.1 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 11.6 | view results |
Frumosu RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 8.2 | view results |
Garbolc HU | 17.07.2023 | 18.04.2025 | 14.1 | view results |
Giurgiu RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 12 | view results |
Gönyű HU | 26.06.2021 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Gurahont RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 10.4 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.3 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 11.8 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.1 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.1 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 10.9 | view results |
Hoghiz RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 9 | view results |
Hrastnik SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 11 | view results |
Jamena (Sava) RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 11.4 | view results |
Jasika RS | 02.04.2024 | 18.04.2025 | 14.3 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Jesenice SI | 15.05.2023 | 18.04.2025 | 8.4 | view results |
Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.4 | view results |
Josavka BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14.6 | view results |
Kamenín SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13.8 | view results |
Khust UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9.1 | view results |
Kiliia UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 11 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 11.8 | view results |
Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 11.9 | view results |
Klasnice BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 11.2 | view results |
Komárno - most SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 18.04.2025 | 15.8 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.6 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.5 | view results |
Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 18.04.2025 | 7.2 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 12.2 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 14.04.2025 | 13.7 | view results |
Laško I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 10.8 | view results |
Lenartovce SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 9.6 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 11.7 | view results |
Lipa BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 12.8 | view results |
Litija I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 10.6 | view results |
Lugoj RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 11 | view results |
Majevac BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 8 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.2 | view results |
Mecsér HU | 30.09.2023 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13.5 | view results |
Metlika SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 9.9 | view results |
Mihalt RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 12 | view results |
Mizhhiria UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 7.4 | view results |
Mohács HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Mórichida HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Moste I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 11.1 | view results |
Mukacheve UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 10 | view results |
Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 18.04.2025 | 14 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.8 | view results |
Nazarje SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 9.3 | view results |
Neresnytsia UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 7.1 | view results |
Novi Grad niz BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.1 | view results |
Okroglo SI | 15.05.2023 | 18.04.2025 | 8.9 | view results |
Ostra Luka BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 12.5 | view results |
Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 9.4 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.5 | view results |
Petrina SI | 15.05.2023 | 18.04.2025 | 7.8 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.5 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.3 | view results |
Podari RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 8 | view results |
Podbočje SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.3 | view results |
Prijedor BA | 18.04.2023 | 21.09.2023 | 21 | view results |
Ptuj SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13 | view results |
Radalj RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 10.6 | view results |
Radauti-Prut RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 10 | view results |
Radovljica I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 8.3 | view results |
Rajka HU | 26.06.2021 | 18.04.2025 | 13.5 | view results |
Rakhiv UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 6 | view results |
Rakovec SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.8 | view results |
Reni UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 11 | view results |
Šabac RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.1 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 13.8 | view results |
Šaľa SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 12.3 | view results |
Salard RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 13.8 | view results |
Salka SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 13.8 | view results |
Sarici BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 8.8 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.7 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.8 | view results |
Satu Mare RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 12.5 | view results |
Šentjakob SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 9.2 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 16.5 | view results |
Sodevci SI | 12.06.2023 | 18.04.2025 | 9 | view results |
Sremska Mitrovica RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 15.8 | view results |
Storozhynets UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 7.6 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 11.9 | view results |
Štúrovo SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 14.2 | view results |
Suha I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 10.6 | view results |
Svaliava UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9.1 | view results |
Szeged HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 12.9 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.5 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 12.4 | view results |
Szob HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 11.3 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 14.5 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 12.6 | view results |
Tiszabő HU | 21.09.2020 | 01.01.2025 | 2.4 | view results |
Tiszadob HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 10.2 | view results |
Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 10.4 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 10.1 | view results |
Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 10.1 | view results |
Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 8.4 | view results |
Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 10.9 | view results |
Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 18.04.2025 | 10.6 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 10.1 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 17.04.2025 | 10.8 | view results |
Tokaj HU | 21.09.2020 | 18.04.2025 | 11.8 | view results |
Tupilati RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 8 | view results |
Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 18.04.2025 | 12.9 | view results |
Usteriky UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 5.6 | view results |
Uzhhorod UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9.6 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 18.04.2025 | 14.9 | view results |
Varvarin (Velika Morava) RS | 21.04.2024 | 18.04.2025 | 14.4 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 17.04.2025 | 10.6 | view results |
Velykyi Bychkiv UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 6 | view results |
Verkhni Remety UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 10 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 18.04.2025 | 15.1 | view results |
Videm SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.6 | view results |
Volari BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 9.9 | view results |
Vranceni RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 11.8 | view results |
Vrbanja BA | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 11.4 | view results |
Vukovar HR | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14.8 | view results |
Vylok UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9 | view results |
Yaremche UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 5 | view results |
Yasinia UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 4.8 | view results |
Zagreb HR | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 14 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 17.04.2025 | 10 | view results |
Záhorská Ves SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 15.4 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |
Zamušani I SI | 24.09.2020 | 18.04.2025 | 13.7 | view results |
Zarichovo UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 9 | view results |
Ždaňa SK | 06.08.2020 | 18.04.2025 | 12.7 | view results |
Zemun RS | 18.04.2023 | 18.04.2025 | 15.2 | view results |
Zerind RO | 18.04.2023 | 17.04.2025 | 16 | view results |
Zhornava UA | 18.04.2023 | 16.04.2025 | 8.4 | view results |
Displaying 1 - 188 of 188
All times in timezone Europe/Vienna.