Time series: Current water temperature (°C)

Station Begin End Latest measurement
Adony HU 06.11.2020 11.03.2025 9.7 view results
Ágerdőmajor HU 17.07.2023 10.03.2025 7.1 view results
Alba Iulia RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Alexandria RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Algyő HU 06.11.2020 11.03.2025 5.5 view results
Aljmaš HR 11.03.2023 13.09.2024 -249.9 view results
Arad RO 11.03.2023 09.03.2025 8 view results
Árpás HU 16.07.2023 11.03.2025 11.1 view results
Baja HU 12.08.2020 11.03.2025 8.5 view results
Banja Luka BA 11.03.2023 11.03.2025 13.1 view results
Batina HR 11.03.2023 11.03.2025 8.6 view results
Bazias RO 11.03.2023 09.03.2025 7 view results
Békés HU 16.07.2023 10.03.2025 6.7 view results
Beli Brod RS 11.03.2023 11.03.2025 10 view results
Beljin RS 11.03.2023 11.03.2025 9.4 view results
Beograd RS 11.03.2023 11.03.2025 9.6 view results
Berettyóújfalu HU 16.07.2023 11.03.2025 7.5 view results
Blejski Most SI 24.09.2020 11.03.2025 7.4 view results
Bodešče SI 24.09.2020 11.03.2025 7.3 view results
Bogojevo RS 11.03.2023 13.11.2024 -65.5 view results
Borl SI 15.05.2023 09.03.2025 7.9 view results
Bratislava SK 06.08.2020 11.03.2025 7.8 view results
Bratislava Devín SK 06.08.2020 11.03.2025 7.9 view results
Budafok HU 12.08.2020 11.03.2025 8.2 view results
Budapest HU 12.08.2020 11.03.2025 8.6 view results
Calafat RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Čatež I SI 24.09.2020 11.03.2025 10.4 view results
Čentiba SI 24.09.2020 11.03.2025 10.3 view results
Chernivtsi UA 11.03.2023 10.03.2025 4.9 view results
Chisineu Cris RO 11.03.2023 09.03.2025 4.8 view results
Chop UA 11.03.2023 10.03.2025 5.2 view results
Csenger HU 17.07.2023 10.03.2025 7.1 view results
Csongrád HU 12.08.2020 11.03.2025 6.3 view results
Dalj HR 11.03.2023 21.07.2023 27.2 view results
Delibasino selo BA 11.03.2023 11.03.2025 8.9 view results
Doboj BA 11.03.2023 11.03.2025 10.1 view results
Dombori HU 12.08.2020 11.03.2025 10.6 view results
Dombrád HU 21.09.2020 10.03.2025 6.5 view results
Donji Miholjac C.S. HR 11.03.2023 11.03.2025 9.2 view results
Donji Obodnik BA 11.03.2023 11.03.2025 9.4 view results
Dragesti RO 11.03.2023 09.03.2025 4 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 16.07.2023 11.03.2025 9.4 view results
Draževac RS 11.03.2023 11.03.2025 9.9 view results
Dunaföldvár HU 12.08.2020 11.03.2025 8.3 view results
Dunaremete HU 26.06.2021 11.03.2025 7.2 view results
Dunaújváros HU 12.08.2020 11.03.2025 8.2 view results
Esztergom HU 21.09.2020 10.03.2025 7.9 view results
Felsőberecki HU 16.07.2023 10.03.2025 5.1 view results
Frumosu RO 11.03.2023 09.03.2025 3 view results
Garbolc HU 17.07.2023 10.03.2025 6.7 view results
Giurgiu RO 11.03.2023 09.03.2025 6 view results
Gönyű HU 26.06.2021 11.03.2025 9.5 view results
Gornja Radgona I SI 24.09.2020 11.03.2025 8.6 view results
Gurahont RO 11.03.2023 09.03.2025 8.2 view results
Gyoma HU 16.07.2023 10.03.2025 6.9 view results
Gyula HU 16.07.2023 10.03.2025 6.6 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 16.07.2023 11.03.2025 10 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 16.07.2023 11.03.2025 9.6 view results
Hidasnémeti HU 16.07.2023 31.08.2024 23 view results
Hidvégardó HU 16.07.2023 10.03.2025 4.7 view results
Hoghiz RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Hrastnik SI 24.09.2020 11.03.2025 9.2 view results
Jamena (Sava) RS 11.03.2023 10.03.2025 6.9 view results
Jasika RS 02.04.2024 11.03.2025 9.2 view results
Jásztelek HU 16.07.2023 10.03.2025 5.8 view results
Jesenice SI 15.05.2023 11.03.2025 7 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 24.09.2020 11.03.2025 11.1 view results
Josavka BA 11.03.2023 11.03.2025 9.4 view results
Kamenín SK 06.08.2020 11.03.2025 9 view results
Khust UA 11.03.2023 10.03.2025 4.8 view results
Kiliia UA 11.03.2023 10.03.2025 5.9 view results
Kisköre alsó HU 21.09.2020 10.03.2025 4.8 view results
Kisköre felső HU 21.09.2020 10.03.2025 4.9 view results
Klasnice BA 11.03.2023 11.03.2025 9.6 view results
Komárno - most SK 06.08.2020 11.03.2025 8 view results
Komárom HU 20.01.2021 11.03.2025 10.5 view results
Körmend HU 16.07.2023 11.03.2025 8.9 view results
Körösladány HU 16.07.2023 10.03.2025 7.9 view results
Körösszakál HU 16.07.2023 10.03.2025 9.5 view results
Kranjska Gora I SI 15.05.2023 11.03.2025 5.8 view results
Kunszentmárton HU 16.07.2023 10.03.2025 6.2 view results
Kurd HU 16.07.2023 10.03.2025 8.9 view results
Laško I SI 24.09.2020 11.03.2025 9 view results
Lenartovce SK 06.08.2020 11.03.2025 5.7 view results
Letenye HU 16.07.2023 10.03.2025 6.8 view results
Lipa BA 11.03.2023 11.03.2025 6.6 view results
Litija I SI 24.09.2020 11.03.2025 9.2 view results
Lugoj RO 11.03.2023 09.03.2025 7 view results
Majevac BA 11.03.2023 11.03.2025 8.1 view results
Makó HU 16.07.2023 11.03.2025 10.5 view results
Mecsér HU 30.09.2023 11.03.2025 8 view results
Medveďov-most SK 06.08.2020 11.03.2025 7.5 view results
Metlika SI 24.09.2020 11.03.2025 9.8 view results
Mihalt RO 11.03.2023 09.03.2025 3 view results
Mizhhiria UA 11.03.2023 10.03.2025 1.4 view results
Mohács HU 12.08.2020 11.03.2025 8.9 view results
Mórichida HU 16.07.2023 11.03.2025 9 view results
Moste I SI 24.09.2020 11.03.2025 8.5 view results
Mukacheve UA 11.03.2023 10.03.2025 5.2 view results
Nagybajcs HU 26.06.2021 11.03.2025 8.5 view results
Nagymaros HU 12.08.2020 11.03.2025 8.9 view results
Nazarje SI 24.09.2020 11.03.2025 8.1 view results
Neresnytsia UA 11.03.2023 10.03.2025 3.2 view results
Novi Grad niz BA 11.03.2023 11.03.2025 10.6 view results
Okroglo SI 15.05.2023 11.03.2025 7.8 view results
Ostra Luka BA 11.03.2023 11.03.2025 10.2 view results
Otiški Vrh I SI 24.09.2020 11.03.2025 6.3 view results
Paks HU 12.08.2020 11.03.2025 8.6 view results
Petrina SI 15.05.2023 11.03.2025 7.7 view results
Pincehely HU 16.07.2023 11.03.2025 9.3 view results
Pocsaj HU 16.07.2023 10.03.2025 6.7 view results
Podari RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Podbočje SI 24.09.2020 11.03.2025 10.6 view results
Prijedor BA 11.03.2023 21.09.2023 21 view results
Ptuj SI 24.09.2020 11.03.2025 6.7 view results
Radalj RS 11.03.2023 11.03.2025 7.9 view results
Radauti-Prut RO 11.03.2023 09.03.2025 3 view results
Radovljica I SI 24.09.2020 11.03.2025 7.1 view results
Rajka HU 26.06.2021 11.03.2025 8.2 view results
Rakhiv UA 11.03.2023 10.03.2025 2 view results
Rakovec SI 24.09.2020 11.03.2025 8.2 view results
Reni UA 11.03.2023 10.03.2025 7.1 view results
Šabac RS 11.03.2023 11.03.2025 9.1 view results
Sajópüspöki HU 16.07.2023 10.03.2025 7 view results
Sajószentpéter HU 16.07.2023 10.03.2025 6.6 view results
Šaľa SK 06.08.2020 11.03.2025 5.8 view results
Salard RO 11.03.2023 09.03.2025 3 view results
Salka SK 06.08.2020 11.03.2025 8.9 view results
Sarici BA 11.03.2023 11.03.2025 8.8 view results
Sarkad-Malomfok HU 16.07.2023 10.03.2025 8.1 view results
Sárvár HU 16.07.2023 11.03.2025 9 view results
Satu Mare RO 11.03.2023 09.03.2025 5 view results
Šentjakob SI 24.09.2020 11.03.2025 8 view results
Simontornya HU 16.07.2023 10.03.2025 8.7 view results
Sodevci SI 12.06.2023 11.03.2025 8.5 view results
Sremska Mitrovica RS 11.03.2023 11.03.2025 10.9 view results
Storozhynets UA 11.03.2023 10.03.2025 5 view results
Streda nad Bodrogom SK 06.08.2020 11.03.2025 6.2 view results
Štúrovo SK 06.08.2020 11.03.2025 8.4 view results
Suha I SI 24.09.2020 11.03.2025 8 view results
Svaliava UA 11.03.2023 10.03.2025 3 view results
Szeged HU 12.08.2020 11.03.2025 7.1 view results
Szeghalom HU 16.07.2023 10.03.2025 7.3 view results
Szentgotthárd HU 16.07.2023 11.03.2025 7.8 view results
Szob HU 12.08.2020 11.03.2025 8.7 view results
Szolnok HU 21.09.2020 10.03.2025 5.2 view results
Taktaföldvár HU 16.07.2023 10.03.2025 6.3 view results
Tiszabecs HU 21.09.2020 10.03.2025 6.9 view results
Tiszabő HU 21.09.2020 01.01.2025 2.4 view results
Tiszadob HU 12.08.2020 11.03.2025 6 view results
Tiszadorogma HU 12.08.2020 01.01.2023 -36.7 view results
Tiszafüred HU 21.09.2020 10.03.2025 4.9 view results
Tiszalök-alsó HU 21.09.2020 10.03.2025 5.7 view results
Tiszalök-felső HU 21.09.2020 10.03.2025 5.7 view results
Tiszapalkonya HU 21.09.2020 10.03.2025 3.2 view results
Tiszaroff HU 21.09.2020 10.03.2025 4.3 view results
Tiszasziget HU 19.03.2021 11.03.2025 6.5 view results
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU 16.07.2023 11.03.2025 5.8 view results
Tivadar HU 21.09.2020 10.03.2025 6.8 view results
Tokaj HU 21.09.2020 10.03.2025 6.4 view results
Tupilati RO 11.03.2023 09.03.2025 3.5 view results
Turňa nad Bodvou SK 14.11.2022 11.03.2025 8.7 view results
Usteriky UA 11.03.2023 10.03.2025 0.6 view results
Uzhhorod UA 11.03.2023 10.03.2025 5.6 view results
Vác HU 12.08.2020 11.03.2025 8.4 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 21.04.2024 11.03.2025 9.2 view results
Vásárosnamény HU 21.09.2020 10.03.2025 7 view results
Velykyi Bychkiv UA 11.03.2023 10.03.2025 3 view results
Verkhni Remety UA 11.03.2023 10.03.2025 5.8 view results
Verpelét HU 16.07.2023 04.03.2025 0.6 view results
Videm SI 24.09.2020 11.03.2025 9.2 view results
Volari BA 11.03.2023 11.03.2025 9.5 view results
Vranceni RO 11.03.2023 09.03.2025 6.1 view results
Vrbanja BA 11.03.2023 11.03.2025 11.2 view results
Vukovar HR 11.03.2023 11.03.2025 8.7 view results
Vylok UA 11.03.2023 10.03.2025 6.8 view results
Yaremche UA 11.03.2023 10.03.2025 2.2 view results
Yasinia UA 11.03.2023 10.03.2025 0 view results
Zagreb HR 11.03.2023 11.03.2025 15 view results
Záhony HU 21.09.2020 10.03.2025 6.7 view results
Záhorská Ves SK 06.08.2020 11.03.2025 8.3 view results
Zalaapáti HU 16.07.2023 13.12.2023 3.6 view results
Zamušani I SI 24.09.2020 11.03.2025 8.9 view results
Zarichovo UA 11.03.2023 10.03.2025 4 view results
Ždaňa SK 06.08.2020 11.03.2025 6.5 view results
Zemun RS 11.03.2023 11.03.2025 9.7 view results
Zerind RO 11.03.2023 09.03.2025 8 view results
Zhornava UA 11.03.2023 10.03.2025 2.4 view results