Time series: Current water temperature (°C)

Station Begin End Latest measurement
Adony HU 06.11.2020 22.01.2025 3.9 view results
Ágerdőmajor HU 17.07.2023 21.01.2025 0.2 view results
Alba Iulia RO 22.01.2023 20.01.2025 0.5 view results
Alexandria RO 22.01.2023 20.01.2025 1 view results
Algyő HU 06.11.2020 22.01.2025 2.5 view results
Arad RO 22.01.2023 20.01.2025 1 view results
Árpás HU 16.07.2023 22.01.2025 2.2 view results
Baja HU 12.08.2020 21.01.2025 2.5 view results
Banja Luka BA 22.01.2023 22.01.2025 14.7 view results
Batina HR 22.01.2023 22.01.2025 2.8 view results
Bazias RO 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Békés HU 16.07.2023 21.01.2025 3 view results
Beli Brod RS 22.01.2023 22.01.2025 3.4 view results
Beljin RS 22.01.2023 22.01.2025 5.1 view results
Beograd RS 22.01.2023 22.01.2025 4.6 view results
Berettyóújfalu HU 16.07.2023 22.01.2025 2.4 view results
Blejski Most SI 24.09.2020 22.01.2025 4.9 view results
Bodešče SI 24.09.2020 22.01.2025 5.3 view results
Bogojevo RS 22.01.2023 13.11.2024 -65.5 view results
Borl SI 15.05.2023 21.01.2025 3.3 view results
Bratislava SK 22.01.2023 22.01.2025 2.1 view results
Bratislava Devín SK 22.01.2023 22.01.2025 3.1 view results
Budafok HU 12.08.2020 22.01.2025 3 view results
Budapest HU 12.08.2020 22.01.2025 2.6 view results
Calafat RO 22.01.2023 17.01.2025 4 view results
Čatež I SI 24.09.2020 22.01.2025 5.9 view results
Čentiba SI 24.09.2020 22.01.2025 5.1 view results
Chernivtsi UA 22.01.2023 20.01.2025 1.4 view results
Chisineu Cris RO 22.01.2023 20.01.2025 2.4 view results
Chop UA 22.01.2023 20.01.2025 1.1 view results
Csenger HU 17.07.2023 21.01.2025 0 view results
Csongrád HU 12.08.2020 22.01.2025 2.6 view results
Dalj HR 22.01.2023 21.07.2023 27.2 view results
Delibasino selo BA 22.01.2023 22.01.2025 5.7 view results
Doboj BA 22.01.2023 22.01.2025 3.8 view results
Dombori HU 12.08.2020 22.01.2025 5 view results
Dombrád HU 21.09.2020 21.01.2025 0.8 view results
Donji Miholjac C.S. HR 22.01.2023 22.01.2025 2.4 view results
Donji Obodnik BA 22.01.2023 22.01.2025 4.6 view results
Dragesti RO 22.01.2023 20.01.2025 1 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 16.07.2023 22.01.2025 2.7 view results
Draževac RS 22.01.2023 22.01.2025 3.2 view results
Dunaföldvár HU 12.08.2020 22.01.2025 3.4 view results
Dunaremete HU 26.06.2021 22.01.2025 2.1 view results
Dunaújváros HU 12.08.2020 22.01.2025 2.4 view results
Esztergom HU 21.09.2020 21.01.2025 2.9 view results
Felsőberecki HU 16.07.2023 21.01.2025 1.8 view results
Frumosu RO 22.01.2023 20.01.2025 0.7 view results
Garbolc HU 17.07.2023 21.01.2025 1 view results
Giurgiu RO 22.01.2023 20.01.2025 3.8 view results
Gönyű HU 26.06.2021 22.01.2025 3.3 view results
Gornja Radgona I SI 24.09.2020 22.01.2025 3.4 view results
Gurahont RO 22.01.2023 20.01.2025 0.5 view results
Gyoma HU 16.07.2023 21.01.2025 1.6 view results
Gyula HU 16.07.2023 21.01.2025 1.4 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 16.07.2023 22.01.2025 1.8 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 16.07.2023 22.01.2025 1.9 view results
Hidasnémeti HU 16.07.2023 31.08.2024 23 view results
Hidvégardó HU 16.07.2023 21.01.2025 3.3 view results
Hoghiz RO 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Hrastnik SI 24.09.2020 22.01.2025 6 view results
Jamena (Sava) RS 22.01.2023 22.01.2025 2 view results
Jasika RS 02.04.2024 22.01.2025 2.6 view results
Jásztelek HU 16.07.2023 21.01.2025 0.8 view results
Jesenice SI 15.05.2023 22.01.2025 5.7 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 24.09.2020 22.01.2025 6.6 view results
Josavka BA 22.01.2023 22.01.2025 3.8 view results
Kamenín SK 22.01.2023 22.01.2025 4.6 view results
Khust UA 22.01.2023 20.01.2025 1.6 view results
Kiliia UA 22.01.2023 20.01.2025 3.2 view results
Kisköre alsó HU 21.09.2020 21.01.2025 2.3 view results
Kisköre felső HU 21.09.2020 21.01.2025 2.4 view results
Klasnice BA 22.01.2023 22.01.2025 8.1 view results
Komárno - most SK 22.01.2023 22.01.2025 2.2 view results
Komárom HU 20.01.2021 22.01.2025 4.7 view results
Körmend HU 16.07.2023 22.01.2025 2.2 view results
Körösladány HU 16.07.2023 21.01.2025 1.5 view results
Körösszakál HU 16.07.2023 21.01.2025 3.5 view results
Kranjska Gora I SI 15.05.2023 22.01.2025 4.7 view results
Kunszentmárton HU 16.07.2023 21.01.2025 2 view results
Kurd HU 16.07.2023 21.01.2025 3.1 view results
Laško I SI 24.09.2020 22.01.2025 4.5 view results
Lenartovce SK 22.01.2023 22.01.2025 3.4 view results
Letenye HU 16.07.2023 21.01.2025 1.2 view results
Lipa BA 22.01.2023 22.01.2025 0.24 view results
Litija I SI 24.09.2020 22.01.2025 5.9 view results
Lugoj RO 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Majevac BA 22.01.2023 22.01.2025 8 view results
Makó HU 16.07.2023 22.01.2025 0.9 view results
Mecsér HU 30.09.2023 22.01.2025 2 view results
Medveďov-most SK 22.01.2023 22.01.2025 2 view results
Metlika SI 24.09.2020 22.01.2025 6.1 view results
Mihalt RO 22.01.2023 20.01.2025 0.2 view results
Mizhhiria UA 22.01.2023 20.01.2025 1 view results
Mohács HU 12.08.2020 22.01.2025 3.4 view results
Mórichida HU 16.07.2023 22.01.2025 2.2 view results
Moste I SI 24.09.2020 22.01.2025 5.9 view results
Mukacheve UA 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Nagybajcs HU 26.06.2021 22.01.2025 2.5 view results
Nagymaros HU 12.08.2020 22.01.2025 2.6 view results
Nazarje SI 24.09.2020 22.01.2025 4.9 view results
Neresnytsia UA 22.01.2023 20.01.2025 0.5 view results
Novi Grad niz BA 22.01.2023 22.01.2025 5.9 view results
Okroglo SI 15.05.2023 22.01.2025 5.4 view results
Ostra Luka BA 22.01.2023 22.01.2025 7.3 view results
Otiški Vrh I SI 24.09.2020 22.01.2025 3.4 view results
Paks HU 12.08.2020 22.01.2025 2.8 view results
Petrina SI 15.05.2023 22.01.2025 5.4 view results
Pincehely HU 16.07.2023 22.01.2025 2.8 view results
Pocsaj HU 16.07.2023 21.01.2025 1.9 view results
Podari RO 22.01.2023 30.11.2024 5 view results
Podbočje SI 24.09.2020 22.01.2025 6.1 view results
Prijedor BA 22.01.2023 21.09.2023 21 view results
Ptuj SI 24.09.2020 22.01.2025 2.3 view results
Radalj RS 22.01.2023 22.01.2025 5.3 view results
Radauti-Prut RO 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Radovljica I SI 24.09.2020 22.01.2025 5.3 view results
Rajka HU 26.06.2021 22.01.2025 2.7 view results
Rakhiv UA 22.01.2023 20.01.2025 0.7 view results
Rakovec SI 24.09.2020 22.01.2025 2.5 view results
Reni UA 22.01.2023 20.01.2025 3.2 view results
Šabac RS 22.01.2023 22.01.2025 4 view results
Sajópüspöki HU 16.07.2023 21.01.2025 3.2 view results
Sajószentpéter HU 16.07.2023 21.01.2025 3.1 view results
Šaľa SK 22.01.2023 22.01.2025 1.6 view results
Salard RO 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Salka SK 22.01.2023 22.01.2025 5.3 view results
Sarici BA 22.01.2023 22.01.2025 7.8 view results
Sarkad-Malomfok HU 16.07.2023 21.01.2025 1.5 view results
Sárvár HU 16.07.2023 22.01.2025 1.8 view results
Satu Mare RO 22.01.2023 20.01.2025 1.8 view results
Šentjakob SI 24.09.2020 22.01.2025 4.8 view results
Simontornya HU 16.07.2023 21.01.2025 2.2 view results
Sodevci SI 12.06.2023 22.01.2025 5.9 view results
Sremska Mitrovica RS 22.01.2023 22.01.2025 5.9 view results
Storozhynets UA 22.01.2023 20.01.2025 2.2 view results
Streda nad Bodrogom SK 22.01.2023 22.01.2025 1.6 view results
Štúrovo SK 22.01.2023 22.01.2025 1.9 view results
Suha I SI 24.09.2020 22.01.2025 4.9 view results
Svaliava UA 22.01.2023 20.01.2025 1.1 view results
Szeged HU 12.08.2020 22.01.2025 2.5 view results
Szeghalom HU 16.07.2023 21.01.2025 3.9 view results
Szentgotthárd HU 16.07.2023 22.01.2025 4.8 view results
Szob HU 12.08.2020 22.01.2025 1.8 view results
Szolnok HU 21.09.2020 21.01.2025 2.5 view results
Taktaföldvár HU 16.07.2023 21.01.2025 3.4 view results
Tiszabecs HU 21.09.2020 21.01.2025 1.8 view results
Tiszabő HU 21.09.2020 01.01.2025 2.4 view results
Tiszadob HU 12.08.2020 22.01.2025 1.5 view results
Tiszadorogma HU 12.08.2020 01.01.2023 -36.7 view results
Tiszafüred HU 21.09.2020 21.01.2025 2 view results
Tiszalök-alsó HU 21.09.2020 21.01.2025 1.9 view results
Tiszalök-felső HU 21.09.2020 21.01.2025 1.9 view results
Tiszapalkonya HU 21.09.2020 21.01.2025 1.8 view results
Tiszaroff HU 21.09.2020 21.01.2025 2.4 view results
Tiszasziget HU 19.03.2021 22.01.2025 2.8 view results
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU 16.07.2023 22.01.2025 1 view results
Tivadar HU 21.09.2020 21.01.2025 2.2 view results
Tokaj HU 21.09.2020 21.01.2025 2.5 view results
Tupilati RO 22.01.2023 20.01.2025 2 view results
Turňa nad Bodvou SK 22.01.2023 22.01.2025 3.8 view results
Usteriky UA 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Uzhhorod UA 22.01.2023 20.01.2025 1.8 view results
Vác HU 12.08.2020 22.01.2025 2.3 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 21.04.2024 22.01.2025 2.4 view results
Vásárosnamény HU 21.09.2020 21.01.2025 2.4 view results
Velykyi Bychkiv UA 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Verkhni Remety UA 22.01.2023 20.01.2025 2.2 view results
Verpelét HU 16.07.2023 12.10.2024 13.1 view results
Videm SI 24.09.2020 22.01.2025 2.9 view results
Volari BA 22.01.2023 03.11.2024 15.9 view results
Vranceni RO 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Vrbanja BA 22.01.2023 22.01.2025 11.7 view results
Vukovar HR 22.01.2023 22.01.2025 2.5 view results
Vylok UA 22.01.2023 20.01.2025 2.4 view results
Yaremche UA 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Yasinia UA 22.01.2023 20.01.2025 0 view results
Zagreb HR 22.01.2023 22.01.2025 15 view results
Záhony HU 21.09.2020 21.01.2025 0.8 view results
Záhorská Ves SK 22.01.2023 22.01.2025 1.5 view results
Zalaapáti HU 16.07.2023 13.12.2023 3.6 view results
Zamušani I SI 24.09.2020 22.01.2025 3.3 view results
Zarichovo UA 22.01.2023 20.01.2025 2.4 view results
Ždaňa SK 22.01.2023 22.01.2025 2.8 view results
Zemun RS 22.01.2023 22.01.2025 4.6 view results
Zerind RO 22.01.2023 20.01.2025 1.5 view results
Zhornava UA 22.01.2023 20.01.2025 0 view results