Time series: Daily mean water level (cm)




































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 479 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 01.01.1985 | 31.12.2022 | 44 | view results |
Árpás HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 88 | view results |
Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 814 | view results |
Bakonybánk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 43 | view results |
Balassagyarmat HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 71 | view results |
Batina HR | 13.04.2023 | 31.12.2023 | 629 | view results |
Bezdan (Dunav) RS | 13.04.2015 | 31.12.2023 | 610 | view results |
Bonyhád HU | 03.01.1977 | 31.12.2023 | 150 | view results |
Bratislava SK | 13.04.1925 | 31.12.2023 | 475 | view results |
Bratislava Devín SK | 01.11.1927 | 31.12.2023 | 407 | view results |
Budafok HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 508 | view results |
Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 574 | view results |
Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 848 | view results |
Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 728 | view results |
Dunaföldvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 440 | view results |
Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 481 | view results |
Esztergom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 452 | view results |
Felsőcsatár HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 92 | view results |
Fertőszéli zsilip alvíz HU | 01.01.1961 | 20.11.2023 | 49 | view results |
Gönyű HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 368 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 100 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |
Karasica Villány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 70 | view results |
Komárno - most SK | 01.11.1995 | 31.12.2023 | 491 | view results |
Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 442 | view results |
Körmend HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 118 | view results |
Kőszeg HU | 31.12.1979 | 31.12.2023 | 72 | view results |
Kurd HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 133 | view results |
Mecsér HU | 01.01.1972 | 31.12.2023 | 204 | view results |
Medveďov-most SK | 01.11.1926 | 31.12.2023 | 453 | view results |
Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 806 | view results |
Mórichida HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 148 | view results |
Nagybajcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
Nagyigmánd HU | 13.05.1963 | 31.12.2023 | 62 | view results |
Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 400 | view results |
Nógrádszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 162 | view results |
Paks HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 639 | view results |
Pincehely HU | 31.12.2023 | 125 | view results | |
Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 59 | view results |
Répcelak HU | 31.12.1990 | 31.12.2022 | 31 | view results |
Répcevis HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 61 | view results |
Sárszentmihály HU | 30.06.1981 | 31.12.2022 | 16 | view results |
Sárvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -26 | view results |
Simontornya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 292 | view results |
Štúrovo SK | 01.11.1933 | 31.12.2023 | 453 | view results |
Szentgotthárd HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -23 | view results |
Szob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
Tamási HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 237 | view results |
Tass HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 297 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 31.12.1984 | 31.12.2023 | 68 | view results |
Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 463 | view results |
Zalaapáti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 147 | view results |
Zalabér HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -51 | view results |
Zalaegerszeg HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |
Displaying 1 - 56 of 56
All times in timezone Europe/Vienna.