Time series: Current water level (cm)



































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 154 | view results |
Alba Iulia RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | -62 | view results |
Algyő HU | 06.11.2020 | 13.04.2025 | 175 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 23 | view results |
Arad RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 13 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 81 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 97 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -82 | view results |
Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 154 | view results |
Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 02.02.2025 | 76 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 151 | view results |
Chisineu Cris RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 46 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -60 | view results |
Csongrád HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 57 | view results |
Dombrád HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 106 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 254 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 39 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -31 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 17 | view results |
Gurahont RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | -28 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 340 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 155 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 49 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 105 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -83 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 11 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 282 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 115 | view results |
Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 07.04.2025 | 0 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 43 | view results |
Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 36 | view results |
Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 735 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 110 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -177 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 578 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 60 | view results |
Lenartovce SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 61 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -46 | view results |
Martfű HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 19 | view results |
Mihalt RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | -114 | view results |
Mindszent HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 130 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 40 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -2 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 309 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 46 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 81 | view results |
Salard RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 176 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 168 | view results |
Satu Mare RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | -58 | view results |
Senta RS | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 272 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 342 | view results |
Szeged HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 178 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 193 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 41 | view results |
Szolnok HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 67 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 212 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 53 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 113 | view results |
Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | -124 | view results |
Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 294 | view results |
Tiszabő HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 74 | view results |
Tiszadob HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 99 | view results |
Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 477 | view results |
Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 560 | view results |
Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 296 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 48 | view results |
Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 461 | view results |
Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 206 | view results |
Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 86 | view results |
Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 171 | view results |
Tiszaug HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | -10 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 335 | view results |
Titel RS | 13.04.2023 | 15.11.2024 | 149 | view results |
Tivadar HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | -146 | view results |
Tokaj HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | 473 | view results |
Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 13.04.2025 | 90 | view results |
Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | -44 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 60 | view results |
Záhony HU | 12.08.2020 | 13.04.2025 | -133 | view results |
Ždaňa SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 103 | view results |
Zerind RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 52 | view results |
Displaying 1 - 81 of 81
All times in timezone Europe/Vienna.