Time series: Current water level (cm)




























































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Amlach AT | 10.05.2023 | 08.04.2025 | 70 | view results |
Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 16 | view results |
Belišće HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 82 | view results |
Borl SI | 15.05.2023 | 13.04.2025 | 75 | view results |
Botovo HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 55 | view results |
Bruck an der Mur unter Mürz AT | 10.05.2023 | 08.04.2025 | 264 | view results |
Brühl AT | 10.05.2023 | 13.12.2024 | 197 | view results |
Čentiba SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 83 | view results |
Donji Miholjac C.S. HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | -65 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 17 | view results |
Federaun AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 99 | view results |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 315 | view results |
Fischering AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 164 | view results |
Gestüthof AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 139 | view results |
Goričan HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 115 | view results |
Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 83 | view results |
Graz AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 265 | view results |
Gumisch AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 99 | view results |
Kendlbruck AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 86 | view results |
Kindtal AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 122 | view results |
Krottendorf AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 141 | view results |
Launsdorf AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 75 | view results |
Leibnitz AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 167 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 122 | view results |
Lieboch AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 219 | view results |
Lienz AT | 15.05.2023 | 19.11.2024 | 236 | view results |
Mellach AT | 13.09.2024 | 08.04.2025 | 203 | view results |
Mursko Središće HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 162 | view results |
Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 76 | view results |
Nötsch AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 157 | view results |
Oberdrauburg Ort AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 56 | view results |
Osijek HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | -82 | view results |
Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 64 | view results |
Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 7 | view results |
Ptuj SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 523 | view results |
Sachsenburg Süd AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 33 | view results |
Spittal-Fasan AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 133 | view results |
St. Georgen ob Judenburg AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 216 | view results |
Terezino Polje HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | -323 | view results |
Tormafölde HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | -6 | view results |
Videm SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 119 | view results |
Zamušani I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 107 | view results |
Displaying 1 - 42 of 42
All times in timezone Europe/Vienna.