Time series: Current water level (cm)











































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 06.11.2020 | 11.04.2025 | 24 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 55 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -57 | view results |
Baja HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 174 | view results |
Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 52 | view results |
Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -71 | view results |
Batina HR | 11.04.2023 | 11.04.2025 | 75 | view results |
Bezdan (Dunav) RS | 11.04.2023 | 11.04.2025 | 50 | view results |
Bonyhád HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 152 | view results |
Bratislava SK | 06.08.2020 | 11.04.2025 | 292 | view results |
Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 11.04.2025 | 156 | view results |
Budafok HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 58 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 129 | view results |
Doborgaz HU | 06.11.2020 | 11.04.2025 | 828 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 64 | view results |
Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | -113 | view results |
Dunaremete HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 91 | view results |
Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 3 | view results |
Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 146 | view results |
Esztergom HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 65 | view results |
Feldbach AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 91 | view results |
Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 71 | view results |
Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 44 | view results |
Gönyű HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 30 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 63 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -52 | view results |
Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 60 | view results |
Komárno - most SK | 06.08.2020 | 11.04.2025 | 126 | view results |
Komárom HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 78 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 43 | view results |
Kőszeg HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 53 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 84 | view results |
Mecsér HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 82 | view results |
Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 11.04.2025 | 111 | view results |
Mohács HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 196 | view results |
Mórichida HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -12 | view results |
Moschendorf AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 112 | view results |
Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 73 | view results |
Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 19 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 14 | view results |
Neumarkt AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 191 | view results |
Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 134 | view results |
Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 53 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 20 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 62 | view results |
Rajka HU | 12.09.2020 | 11.04.2025 | 35 | view results |
Répcelak HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 43 | view results |
Répcevis HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 19 | view results |
Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 23 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -108 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 126 | view results |
Štúrovo SK | 06.08.2020 | 11.04.2025 | 71 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -80 | view results |
Szob HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | -4 | view results |
Tamási HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 197 | view results |
Tass HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 193 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 29 | view results |
Thebnerstraßl AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 181 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 11.04.2025 | 28 | view results |
Wildungsmauer AT | 15.05.2023 | 08.04.2025 | 189 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 120 | view results |
Zalabér HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | -89 | view results |
Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 11.04.2025 | 41 | view results |
Displaying 1 - 63 of 63
All times in timezone Europe/Vienna.