Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current water level (cm)







































































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Adony HU | 06.11.2020 | 27.04.2025 | 70 | view results |
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 142 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 55 | view results |
Algyő HU | 06.11.2020 | 27.04.2025 | 155 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 24 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -1 | view results |
Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 37 | view results |
Baja HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 185 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 81 | view results |
Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 38 | view results |
Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -19 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 101 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -95 | view results |
Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 151 | view results |
Bonyhád HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 149 | view results |
Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 02.02.2025 | 76 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 173 | view results |
Budafok HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 112 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 190 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -80 | view results |
Csongrád HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 37 | view results |
Doborgaz HU | 06.11.2020 | 27.04.2025 | 831 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 90 | view results |
Dombrád HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 86 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 150 | view results |
Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -77 | view results |
Dunaremete HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 94 | view results |
Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 41 | view results |
Esztergom HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 146 | view results |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 321 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 259 | view results |
Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 68 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 114 | view results |
Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 54 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -64 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 55 | view results |
Gönyű HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 106 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 342 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 153 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 53 | view results |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 60 | view results |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -37 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 110 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -41 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 40 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 282 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 139 | view results |
Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 21.04.2025 | 0 | view results |
Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 70 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 61 | view results |
Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 25 | view results |
Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 739 | view results |
Komárom HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 158 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 65 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 112 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -176 | view results |
Kőszeg HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 47 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 578 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 39 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 90 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 180 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -51 | view results |
Martfű HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -3 | view results |
Mecsér HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 111 | view results |
Mindszent HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 109 | view results |
Mohács HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 198 | view results |
Mórichida HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -13 | view results |
Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 143 | view results |
Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 22 | view results |
Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 80 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 82 | view results |
Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 114 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 55 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 42 | view results |
Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 29 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 62 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -23 | view results |
Rajka HU | 12.09.2020 | 27.04.2025 | 41 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 307 | view results |
Répcelak HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 42 | view results |
Répcevis HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 15 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 102 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 159 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 166 | view results |
Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 27 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -79 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 131 | view results |
Szeged HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 164 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 195 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -57 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 60 | view results |
Szob HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 70 | view results |
Szolnok HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 50 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 246 | view results |
Tamási HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 192 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 65 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 122 | view results |
Tass HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 217 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 51 | view results |
Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -152 | view results |
Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 281 | view results |
Tiszabő HU | 21.09.2020 | 26.04.2025 | 32 | view results |
Tiszadob HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 103 | view results |
Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 482 | view results |
Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 27.04.2025 | 564 | view results |
Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 301 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 27.04.2025 | 44 | view results |
Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 27.04.2025 | 460 | view results |
Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 211 | view results |
Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 73 | view results |
Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 158 | view results |
Tiszaug HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -37 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 333 | view results |
Tivadar HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -179 | view results |
Tokaj HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 467 | view results |
Tormafölde HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -6 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | 94 | view results |
Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -75 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 61 | view results |
Záhony HU | 12.08.2020 | 27.04.2025 | -169 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 111 | view results |
Zalabér HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | -97 | view results |
Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 27.04.2025 | 39 | view results |
Displaying 1 - 123 of 123
All times in timezone Europe/Vienna.