Time series: Current water level (cm)

Station Begin End Latest measurement
Achleiten AT 10.05.2023 11.03.2025 253 view results
Admont (Enns) AT 10.05.2023 11.03.2025 170 view results
Adony HU 06.11.2020 11.03.2025 -11 view results
Ágerdőmajor HU 16.07.2023 11.03.2025 133 view results
Akasztó (D-v-fcs) HU 16.07.2023 11.03.2025 59 view results
Alba Iulia RO 11.03.2023 09.03.2025 -118 view results
Aleksinac RS 11.03.2023 11.03.2025 -125 view results
Alexandria RO 11.03.2023 09.03.2025 116 view results
Algyő HU 06.11.2020 11.03.2025 51 view results
Aljmaš HR 11.03.2023 11.03.2025 83 view results
Almár HU 16.07.2023 11.03.2025 24 view results
Amlach AT 10.05.2023 11.03.2025 60 view results
Ampermoching DE 11.03.2023 11.03.2025 152 view results
Angern an der March AT 10.05.2023 11.03.2025 135 view results
Arad RO 11.03.2023 09.03.2025 -39 view results
Árpás HU 16.07.2023 11.03.2025 -79 view results
Augsburg uh Wertach DE 11.03.2023 11.03.2025 61 view results
Babócsai Rinya Babócsa HU 16.07.2023 11.03.2025 1 view results
Bad Ischl (Maxquelle) AT 10.05.2023 11.03.2025 162 view results
Baja HU 12.08.2020 11.03.2025 118 view results
Bakonszeg zsilip alvíz HU 16.07.2023 10.03.2025 81 view results
Bakonybánk HU 16.07.2023 11.03.2025 31 view results
Balassagyarmat HU 16.07.2023 11.03.2025 -82 view results
Banatska Palanka RS 11.03.2023 11.03.2025 672 view results
Banja Luka BA 11.03.2023 11.03.2025 174 view results
Batina HR 11.03.2023 11.03.2025 7 view results
Bazias RO 11.03.2023 09.03.2025 556 view results
Békés HU 16.07.2023 10.03.2025 94 view results
Beli Brod RS 11.03.2023 11.03.2025 10 view results
Belišće HR 11.03.2023 11.03.2025 54 view results
Beljin RS 11.03.2023 11.03.2025 1,193 view results
Beograd RS 11.03.2023 11.03.2025 193 view results
Berettyóújfalu HU 16.07.2023 11.03.2025 -123 view results
Berettyóújfalu (Kálló) HU 16.07.2023 11.03.2025 161 view results
Berg DE 11.03.2023 11.03.2025 75 view results
Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT 10.05.2023 11.03.2025 141 view results
Bezdan (Dunav) RS 11.03.2023 11.03.2025 -18 view results
Blejski Most SI 24.09.2020 11.03.2025 67 view results
Bodešče SI 24.09.2020 11.03.2025 88 view results
Bogojevo RS 11.03.2023 11.03.2025 33 view results
Bojichen BG 11.03.2023 10.03.2025 152 view results
Bonyhád HU 16.07.2023 11.03.2025 133 view results
Borl SI 15.05.2023 11.03.2025 74 view results
Borsodivánka HU 30.08.2023 02.02.2025 76 view results
Borsodszirák HU 16.07.2023 11.03.2025 140 view results
Bosanska Krupa BA 11.03.2023 11.03.2025 75 view results
Bosanska Otoka BA 11.03.2023 11.03.2025 117 view results
Botovo HR 11.03.2023 11.03.2025 26 view results
Bratislava SK 06.08.2020 11.03.2025 288 view results
Bratislava Devín SK 06.08.2020 11.03.2025 128 view results
Břeclav-Ladná CZ 03.11.2020 11.03.2025 34 view results
Brodarci HR 11.03.2023 11.03.2025 104 view results
Bruck an der Mur unter Mürz AT 10.05.2023 11.03.2025 242 view results
Brühl AT 10.05.2023 13.12.2024 197 view results
Budafok HU 12.08.2020 11.03.2025 26 view results
Budapest HU 12.08.2020 11.03.2025 97 view results
Burghausen DE 11.03.2023 11.03.2025 105 view results
Burgkirchen_Alz DE 11.03.2023 11.03.2025 21 view results
Butan BG 11.03.2023 10.03.2025 44 view results
Calafat RO 11.03.2023 09.03.2025 68 view results
Čatež I SI 13.10.2020 11.03.2025 142 view results
Čentiba SI 24.09.2020 11.03.2025 85 view results
Chernivtsi UA 11.03.2023 10.03.2025 -1 view results
Chisineu Cris RO 11.03.2023 09.03.2025 23 view results
Chop UA 11.03.2023 10.03.2025 286 view results
Crnac HR 11.03.2023 11.03.2025 -11 view results
Csenger HU 16.07.2023 11.03.2025 -134 view results
Csongrád HU 12.08.2020 11.03.2025 -155 view results
Dalj HR 11.03.2023 11.03.2025 197 view results
Daljan BA 11.03.2023 11.03.2025 32 view results
Davor C.S. HR 11.03.2023 11.03.2025 333 view results
Deggendorf_Donau DE 11.03.2023 11.03.2025 238 view results
Delibasino selo BA 11.03.2023 11.03.2025 125 view results
Derventa BA 11.03.2023 11.03.2025 106 view results
Dillingen DE 11.03.2023 11.03.2025 264 view results
Doboj BA 11.03.2023 11.03.2025 -108 view results
Doborgaz HU 06.11.2020 11.03.2025 777 view results
Dobretin HR 11.03.2023 11.03.2025 69 view results
Dombori HU 12.08.2020 11.03.2025 2 view results
Dombrád HU 12.08.2020 11.03.2025 7 view results
Donauwoerth DE 11.03.2023 11.03.2025 66 view results
Donja Suvaja HR 11.03.2023 11.03.2025 101 view results
Donji Miholjac C.S. HR 11.03.2023 11.03.2025 -96 view results
Donji Obodnik BA 11.03.2023 11.03.2025 65 view results
Dragesti RO 11.03.2023 09.03.2025 -96 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 16.07.2023 11.03.2025 -10 view results
Draževac RS 11.03.2023 11.03.2025 74 view results
Drenje Brdovečko HR 11.03.2023 11.03.2025 -139 view results
Drenje Brdovečko (SIMK) HR 11.03.2023 11.03.2025 -198 view results
Dunaföldvár HU 12.08.2020 11.03.2025 -154 view results
Dunaremete HU 12.08.2020 11.03.2025 30 view results
Dunaújváros HU 12.08.2020 11.03.2025 -35 view results
Eltendorf (Hackenwiesen) AT 15.05.2023 11.03.2025 135 view results
Eschelbach_Inn DE 11.03.2023 11.03.2025 537 view results
Esztergom HU 12.08.2020 11.03.2025 36 view results
Farkašić HR 11.03.2023 11.03.2025 226 view results
Federaun AT 15.05.2023 11.03.2025 88 view results
Fekete-víz Kémes - Cún HU 16.07.2023 11.03.2025 324 view results
Feldbach AT 15.05.2023 11.03.2025 80 view results
Felsőberecki HU 16.07.2023 11.03.2025 211 view results
Felsőcsatár HU 16.07.2023 11.03.2025 64 view results
Felsőzsolca HU 16.07.2023 11.03.2025 17 view results
Fertőszéli zsilip alvíz HU 16.07.2023 11.03.2025 24 view results
Fischerau AT 15.05.2023 11.03.2025 147 view results
Fischering AT 15.05.2023 11.03.2025 156 view results
Freising_Isar DE 11.03.2023 11.03.2025 25 view results
Frumosu RO 11.03.2023 09.03.2025 77 view results
Garbolc HU 16.07.2023 11.03.2025 -79 view results
Gestüthof AT 15.05.2023 11.03.2025 134 view results
Gesztely HU 16.07.2023 11.03.2025 -1 view results
Giurgiu RO 11.03.2023 09.03.2025 42 view results
Golling AT 15.05.2023 11.03.2025 62 view results
Golubac RS 11.03.2023 11.03.2025 657 view results
Gönyű HU 12.08.2020 11.03.2025 1 view results
Goražde BA 11.03.2023 11.03.2025 60 view results
Goričan HR 11.03.2023 11.03.2025 93 view results
Gornja Radgona I SI 24.09.2020 11.03.2025 66 view results
Gornji Vakuf BA 11.03.2023 11.03.2025 4 view results
Graz AT 15.05.2023 11.03.2025 240 view results
Grebnice BA 11.03.2023 11.03.2025 228 view results
Guenzburg uh Guenz DE 11.03.2023 11.03.2025 107 view results
Gumisch AT 15.05.2023 11.03.2025 89 view results
Gunja HR 11.03.2023 11.03.2025 339 view results
Gurahont RO 11.03.2023 09.03.2025 -40 view results
Gyoma HU 16.07.2023 10.03.2025 337 view results
Gyula HU 16.07.2023 10.03.2025 134 view results
Han Bila BA 11.03.2023 11.03.2025 61 view results
Hatvan alsó HU 16.07.2023 11.03.2025 37 view results
Haunstetten_Lech DE 11.03.2023 11.03.2025 116 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 16.07.2023 11.03.2025 28 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 16.07.2023 11.03.2025 -64 view results
Heitzenhofen DE 11.03.2023 11.03.2025 97 view results
Hévízgyörk HU 16.07.2023 11.03.2025 91 view results
Hidasnémeti HU 16.07.2023 11.03.2025 -98 view results
Hidvégardó HU 16.07.2023 10.03.2025 -5 view results
Hofkirchen DE 11.03.2023 11.03.2025 242 view results
Hoghiz RO 11.03.2023 09.03.2025 20 view results
Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT 15.05.2023 11.03.2025 132 view results
Hrastnik SI 24.09.2020 11.03.2025 241 view results
Hrvatska Dubica HR 11.03.2023 11.03.2025 -52 view results
Hrvatsko HR 11.03.2023 11.03.2025 37 view results
Hundersingen DE 11.03.2023 11.03.2025 65 view results
Ingolstadt Luitpoldstrasse DE 11.03.2023 11.03.2025 161 view results
Inkofen DE 11.03.2023 11.03.2025 60 view results
Innsbruck-Reichenau AT 15.05.2023 11.03.2025 259 view results
Isaccea RO 11.03.2023 09.03.2025 82 view results
Izgrev BG 11.03.2023 10.03.2025 100 view results
Jägerberg AT 15.05.2023 11.03.2025 40 view results
Jamena (Sava) RS 11.03.2023 10.03.2025 426 view results
Jamnička Kiselica HR 11.03.2023 11.03.2025 96 view results
Jaša Tomić (Tamiš) RS 11.03.2023 11.03.2025 71 view results
Jasenovac HR 11.03.2023 11.03.2025 208 view results
Jasika RS 11.03.2023 11.03.2025 -108 view results
Jászdózsa HU 04.08.2023 25.06.2024 282 view results
Jásztelek HU 16.07.2023 11.03.2025 108 view results
Jesenice SI 15.05.2023 11.03.2025 79 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 24.09.2020 11.03.2025 114 view results
Josavka BA 11.03.2023 11.03.2025 23 view results
Kajetansbrücke AT 15.05.2023 11.03.2025 146 view results
Kakanj n/B BA 11.03.2023 11.03.2025 93 view results
Kaloševići BA 11.03.2023 11.03.2025 78 view results
Kamanje HR 11.03.2023 11.03.2025 83 view results
Kamenín SK 06.08.2020 11.03.2025 96 view results
Kántorjánosi HU 17.07.2023 10.03.2025 0 view results
Karanci BG 11.03.2023 10.03.2025 101 view results
Karanovac BA 11.03.2023 11.03.2025 72 view results
Karasica Villány HU 16.07.2023 11.03.2025 56 view results
Karlovac HR 11.03.2023 11.03.2025 74 view results
Katymár (Kígyós) HU 16.07.2023 11.03.2025 40 view results
Kelheim DE 11.03.2023 11.03.2025 249 view results
Kendlbruck AT 15.05.2023 11.03.2025 79 view results
Khust UA 11.03.2023 10.03.2025 -57 view results
Kienhof DE 11.03.2023 11.03.2025 67 view results
Kienstock AT 15.05.2023 11.03.2025 167 view results
Kiliia UA 11.03.2023 10.03.2025 45 view results
Kindtal AT 15.05.2023 11.03.2025 97 view results
Kiseljak BA 11.03.2023 11.03.2025 30 view results
Kisköre alsó HU 12.08.2020 11.03.2025 -280 view results
Kisköre felső HU 12.08.2020 11.03.2025 664 view results
Klasnice BA 11.03.2023 11.03.2025 83 view results
Ključ BA 11.03.2023 11.03.2025 58 view results
Komárno - most SK 06.08.2020 11.03.2025 95 view results
Komárom HU 12.08.2020 11.03.2025 47 view results
Körmend HU 16.07.2023 11.03.2025 19 view results
Korneuburg AT 15.05.2023 11.03.2025 201 view results
Körösladány HU 16.07.2023 10.03.2025 109 view results
Körösszakál HU 16.07.2023 10.03.2025 -165 view results
Kössen-Hütte AT 15.05.2023 11.03.2025 94 view results
Kostajnica HR 11.03.2023 11.03.2025 111 view results
Kőszeg HU 16.07.2023 11.03.2025 41 view results
Kótaj HU 16.07.2023 11.03.2025 559 view results
Kozluk BA 11.03.2023 11.03.2025 -42 view results
Kralje BA 11.03.2023 11.03.2025 205 view results
Kranjska Gora I SI 15.05.2023 11.03.2025 137 view results
Kroměříž CZ 03.11.2020 11.03.2025 145 view results
Krottendorf AT 15.05.2023 11.03.2025 131 view results
Kučevo RS 11.03.2023 11.03.2025 37 view results
Kulen Vakuf BA 11.03.2023 11.03.2025 90 view results
Kunszentmárton HU 16.07.2023 10.03.2025 -132 view results
Kupari HR 11.03.2023 11.03.2025 88 view results
Kurd HU 16.07.2023 11.03.2025 73 view results
Landeck-Bruggen AT 15.05.2023 11.03.2025 185 view results
Landeck-Perjen AT 15.05.2023 11.03.2025 207 view results
Landsberg DE 11.03.2023 11.03.2025 117 view results
Landshut Birket DE 11.03.2023 11.03.2025 95 view results
Lanžhot CZ 03.11.2020 11.03.2025 56 view results
Laško I SI 24.09.2020 11.03.2025 99 view results
Laufen S. Keller DE 11.03.2023 11.03.2025 57 view results
Launsdorf AT 15.05.2023 11.03.2025 72 view results
Leibnitz AT 15.05.2023 11.03.2025 150 view results
Lenartovce SK 06.08.2020 11.03.2025 52 view results
Letenye HU 16.07.2023 11.03.2025 101 view results
Lieboch AT 15.05.2023 11.03.2025 221 view results
Lienz AT 15.05.2023 19.11.2024 236 view results
Linz AT 10.05.2023 11.03.2025 353 view results
Lipa BA 11.03.2023 30.04.2024 29 view results
Litija I SI 24.09.2020 11.03.2025 71 view results
Ljubičevski most RS 11.03.2023 11.03.2025 -337 view results
Ljubnići BA 11.03.2023 11.03.2025 59 view results
Lugoj RO 11.03.2023 09.03.2025 -20 view results
Mačkovac HR 11.03.2023 11.03.2025 331 view results
Maglaj Poljice BA 11.03.2023 11.03.2025 85 view results
Majevac BA 11.03.2023 11.03.2025 35 view results
Makó HU 16.07.2023 11.03.2025 -87 view results
Marienthal DE 11.03.2023 11.03.2025 238 view results
Martfű HU 12.08.2020 11.03.2025 -292 view results
Martin Brod BA 11.03.2023 11.03.2025 141 view results
Martin Brod uzvodno BA 11.03.2023 08.03.2025 68 view results
Mecsér HU 16.07.2023 11.03.2025 73 view results
Medveďov-most SK 06.08.2020 11.03.2025 69 view results
Mellach AT 13.09.2024 11.12.2024 180 view results
Metlika SI 24.09.2020 11.03.2025 47 view results
Mihalt RO 11.03.2023 09.03.2025 -137 view results
Mindszent HU 12.08.2020 11.03.2025 -31 view results
Mittersill AT 15.05.2023 11.03.2025 157 view results
Mizhhiria UA 11.03.2023 10.03.2025 20 view results
Mohács HU 12.08.2020 11.03.2025 131 view results
Möhringen-Espenbrücke DE 11.03.2023 11.03.2025 80 view results
Moosburg_Amper DE 11.03.2023 11.03.2025 56 view results
Mórichida HU 16.07.2023 11.03.2025 -22 view results
Moschendorf AT 15.05.2023 11.03.2025 101 view results
Moste I SI 24.09.2020 11.03.2025 66 view results
Muenchen_Isar DE 11.03.2023 11.03.2025 94 view results
Muenchshofen DE 11.03.2023 11.03.2025 101 view results
Mühldorf DE 11.03.2023 11.03.2025 54 view results
Mukacheve UA 11.03.2023 10.03.2025 210 view results
Mursko Središće HR 11.03.2023 11.03.2025 142 view results
Nagybajcs HU 12.08.2020 11.03.2025 40 view results
Nagyigmánd HU 16.07.2023 11.03.2025 23 view results
Nagykanizsa HU 16.07.2023 11.03.2025 69 view results
Nagymaros HU 12.08.2020 11.03.2025 -17 view results
Nazarje SI 24.09.2020 11.03.2025 60 view results
Neresnytsia UA 11.03.2023 10.03.2025 -129 view results
Neuburg DE 11.03.2023 11.03.2025 186 view results
Neumarkt AT 15.05.2023 11.03.2025 180 view results
Neu-Ulm Bad Held_Donau DE 11.03.2023 11.03.2025 141 view results
Nickelsdorf (Kläranlage) AT 15.05.2023 11.03.2025 96 view results
Nógrádszakál HU 16.07.2023 11.03.2025 46 view results
Nötsch AT 15.05.2023 11.03.2025 150 view results
Novi Grad niz BA 11.03.2023 11.03.2025 97 view results
Novi Sad RS 11.03.2023 11.03.2025 45 view results
Oberaudorf_Inn DE 11.03.2023 11.03.2025 5 view results
Oberdrauburg Ort AT 15.05.2023 11.03.2025 65 view results
Oberndorf AT 15.05.2023 11.03.2025 38 view results
Oberndorf DE 11.03.2023 11.03.2025 183 view results
Okroglo SI 15.05.2023 11.03.2025 123 view results
Olovo BA 11.03.2023 11.03.2025 58 view results
Orehovica BG 11.03.2023 10.03.2025 57 view results
Osijek HR 11.03.2023 11.03.2025 -116 view results
Ostra Luka BA 11.03.2023 11.03.2025 112 view results
Otiški Vrh I SI 24.09.2020 11.03.2025 60 view results
Paks HU 12.08.2020 11.03.2025 -35 view results
Pančevo RS 11.03.2023 11.03.2025 267 view results
Passau_Donau DE 11.03.2023 11.03.2025 410 view results
Passau Ilzstadt DE 11.03.2023 11.03.2025 428 view results
Passau Ingling DE 11.03.2023 11.03.2025 160 view results
Passau Marienbrücke DE 11.03.2023 11.03.2025 139 view results
Pásztó HU 16.07.2023 11.03.2025 30 view results
Pécsi víz Kémes HU 16.07.2023 11.03.2025 -16 view results
Petrina SI 15.05.2023 11.03.2025 96 view results
Pfatter DE 11.03.2023 11.03.2025 321 view results
Pfelling DE 11.03.2023 11.03.2025 334 view results
Pincehely HU 16.07.2023 11.03.2025 48 view results
Plattling DE 11.03.2023 11.03.2025 144 view results
Pocsaj HU 16.07.2023 11.03.2025 -42 view results
Podari RO 11.03.2023 09.03.2025 36 view results
Podbočje SI 24.09.2020 11.03.2025 85 view results
Podsused žičara HR 11.03.2023 11.03.2025 -155 view results
Prijedor BA 11.03.2023 21.09.2023 1 view results
Ptuj SI 24.09.2020 11.03.2025 475 view results
Radalj RS 11.03.2023 11.03.2025 96 view results
Radauti-Prut RO 11.03.2023 09.03.2025 2 view results
Radovljica I SI 24.09.2020 11.03.2025 71 view results
Rajka HU 12.09.2020 11.03.2025 25 view results
Rakhiv UA 11.03.2023 10.03.2025 118 view results
Rakovec SI 24.09.2020 11.03.2025 42 view results
Raspotočje BA 11.03.2023 11.03.2025 57 view results
Razboj BA 11.03.2023 11.03.2025 -32 view results
Rečica II HR 11.03.2023 11.03.2025 92 view results
Regensburg Eiserne Bruecke DE 11.03.2023 11.03.2025 218 view results
Reljevo BA 11.03.2023 11.03.2025 135 view results
Remete HU 16.07.2023 10.03.2025 288 view results
Reni UA 11.03.2023 10.03.2025 80 view results
Répcelak HU 16.07.2023 11.03.2025 42 view results
Répcevis HU 16.07.2023 11.03.2025 8 view results
Rmanj Manastir BA 11.03.2023 11.03.2025 79 view results
Rudo BA 11.03.2023 11.03.2025 143 view results
Rugvica HR 11.03.2023 11.03.2025 -143 view results
Šabac RS 11.03.2023 11.03.2025 97 view results
Sachsenburg Süd AT 15.05.2023 11.03.2025 26 view results
Sajópüspöki HU 16.07.2023 11.03.2025 36 view results
Sajószentpéter HU 16.07.2023 11.03.2025 64 view results
Šaľa SK 06.08.2020 11.03.2025 132 view results
Salard RO 11.03.2023 09.03.2025 137 view results
Salka SK 06.08.2020 11.03.2025 82 view results
Šamac BA 11.03.2023 11.03.2025 355 view results
Sanski Most BA 11.03.2023 11.03.2025 133 view results
Sarajevo-Ćumurija BA 11.03.2023 11.03.2025 90 view results
Sarici BA 11.03.2023 11.03.2025 57 view results
Sarkad-Malomfok HU 16.07.2023 10.03.2025 147 view results
Sárszentmihály HU 16.07.2023 11.03.2025 22 view results
Sárvár HU 16.07.2023 11.03.2025 -125 view results
Satu Mare RO 11.03.2023 09.03.2025 -119 view results
Schladming AT 14.05.2023 11.03.2025 55 view results
Schwabelweis DE 11.03.2023 11.03.2025 302 view results
Senta RS 11.03.2023 11.03.2025 232 view results
Šentjakob SI 24.09.2020 11.03.2025 271 view results
Simontornya HU 16.07.2023 11.03.2025 104 view results
Šišinec HR 11.03.2023 11.03.2025 213 view results
Slavonski Brod HR 11.03.2023 10.03.2025 200 view results
Slavonski Kobaš HR 11.03.2023 11.03.2025 253 view results
Slavonski Šamac HR 11.03.2023 11.03.2025 -21 view results
Smederevo RS 11.03.2023 11.03.2025 443 view results
Sodevci SI 12.06.2023 11.03.2025 100 view results
Spittal-Fasan AT 15.05.2023 11.03.2025 128 view results
Spytihněv CZ 03.11.2020 11.03.2025 109 view results
Srebrenik BA 11.03.2023 11.03.2025 40 view results
Sremska Mitrovica RS 11.03.2023 11.03.2025 214 view results
Stanic Rijeka BA 11.03.2023 11.03.2025 82 view results
Stara Gradiška HR 11.03.2023 11.03.2025 167 view results
St. Georgen ob Judenburg AT 15.05.2023 11.03.2025 193 view results
Storozhynets UA 11.03.2023 10.03.2025 274 view results
Straubing DE 11.03.2023 11.03.2025 194 view results
Strážnice CZ 03.11.2020 11.03.2025 133 view results
Štrbački Buk HR 11.03.2023 11.03.2025 103 view results
Streda nad Bodrogom SK 06.08.2020 11.03.2025 291 view results
Struga Banska HR 11.03.2023 10.03.2025 106 view results
Štúrovo SK 06.08.2020 11.03.2025 39 view results
Suha I SI 24.09.2020 11.03.2025 115 view results
Svaliava UA 11.03.2023 10.03.2025 -83 view results
Svilaj BA 11.03.2023 11.03.2025 29 view results
Szeged HU 12.08.2020 11.03.2025 82 view results
Szeghalom HU 16.07.2023 10.03.2025 138 view results
Szentgotthárd HU 16.07.2023 11.03.2025 -97 view results
Szentlőrinckáta HU 16.07.2023 11.03.2025 26 view results
Szob HU 12.08.2020 11.03.2025 -33 view results
Szolnok HU 12.08.2020 11.03.2025 -247 view results
Taktaföldvár HU 16.07.2023 11.03.2025 186 view results
Tamási HU 16.07.2023 11.03.2025 184 view results
Tápióság HU 16.07.2023 11.03.2025 52 view results
Tarnaörs HU 16.07.2023 11.03.2025 113 view results
Tarnene BG 11.03.2023 10.03.2025 68 view results
Tass HU 12.08.2020 11.03.2025 139 view results
Tata /Által-ér/ HU 16.07.2023 07.03.2025 27 view results
Terezino Polje HR 11.03.2023 11.03.2025 -341 view results
Teslic BA 11.03.2023 10.03.2025 40 view results
Thebnerstraßl AT 15.05.2023 11.03.2025 132 view results
Theresienthal AT 10.05.2023 11.03.2025 97 view results
Tiszabecs HU 12.08.2020 11.03.2025 -218 view results
Tiszabercel HU 12.08.2020 11.03.2025 250 view results
Tiszabő HU 21.09.2020 11.03.2025 -233 view results
Tiszadob HU 12.08.2020 11.03.2025 -38 view results
Tiszadorogma HU 12.08.2020 11.03.2025 391 view results
Tiszafüred HU 21.09.2020 11.03.2025 482 view results
Tiszakeszi HU 12.08.2020 11.03.2025 198 view results
Tiszalök-alsó HU 21.09.2020 10.03.2025 -112 view results
Tiszalök-felső HU 21.09.2020 10.03.2025 459 view results
Tiszapalkonya HU 12.08.2020 11.03.2025 87 view results
Tiszaroff HU 12.08.2020 11.03.2025 -223 view results
Tiszasziget HU 12.08.2020 11.03.2025 84 view results
Tiszaug HU 12.08.2020 10.03.2025 -268 view results
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU 16.07.2023 11.03.2025 349 view results
Titel RS 11.03.2023 15.11.2024 149 view results
Tivadar HU 12.08.2020 11.03.2025 -277 view results
Tokaj HU 12.08.2020 11.03.2025 460 view results
Tormafölde HU 16.07.2023 10.03.2025 -8 view results
Trautenfels AT 15.05.2023 11.03.2025 32 view results
Tupilati RO 11.03.2023 09.03.2025 -390 view results
Turňa nad Bodvou SK 14.11.2022 11.03.2025 81 view results
Tuzla BA 11.03.2023 11.03.2025 -3 view results
Unterkoeblitz DE 11.03.2023 11.03.2025 117 view results
Usteriky UA 11.03.2023 10.03.2025 24 view results
Uzhhorod UA 11.03.2023 10.03.2025 -172 view results
Vác HU 12.08.2020 11.03.2025 -4 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 11.03.2023 11.03.2025 -165 view results
Vásárosnamény HU 12.08.2020 11.03.2025 -167 view results
Veliko selo RS 11.03.2023 11.03.2025 47 view results
Velykyi Bychkiv UA 11.03.2023 10.03.2025 -19 view results
Verkhni Remety UA 11.03.2023 10.03.2025 149 view results
Verpelét HU 16.07.2023 11.03.2025 60 view results
Videm SI 24.09.2020 11.03.2025 123 view results
Vilshofen DE 11.03.2023 11.03.2025 316 view results
Visoko n/B BA 11.03.2023 11.03.2025 42 view results
Volari BA 11.03.2023 11.03.2025 152 view results
Vranceni RO 11.03.2023 09.03.2025 46 view results
Vrbanja BA 11.03.2023 11.03.2025 50 view results
Vrhpolje BA 11.03.2023 11.03.2025 89 view results
Vukovar HR 11.03.2023 11.03.2025 31 view results
Vylok UA 11.03.2023 10.03.2025 -273 view results
Wasserburg DE 11.03.2023 11.03.2025 103 view results
Weißbach AT 15.05.2023 11.03.2025 39 view results
Wels-Lichtenegg AT 15.05.2023 11.03.2025 119 view results
Wiblingen_Iller DE 11.03.2023 11.03.2025 235 view results
Wildungsmauer AT 15.05.2023 11.03.2025 148 view results
Yaremche UA 11.03.2023 10.03.2025 147 view results
Yasinia UA 11.03.2023 10.03.2025 88 view results
Zagreb HR 11.03.2023 11.03.2025 -209 view results
Záhony HU 12.08.2020 11.03.2025 -296 view results
Záhorská Ves SK 06.08.2020 11.03.2025 93 view results
Zaječar RS 11.03.2023 11.03.2025 -83 view results
Zalaapáti HU 16.07.2023 11.03.2025 108 view results
Zalabér HU 16.07.2023 11.03.2025 -94 view results
Zalaegerszeg HU 16.07.2023 11.03.2025 43 view results
Zamušani I SI 24.09.2020 11.03.2025 120 view results
Zapeć HR 11.03.2023 11.03.2025 91 view results
Zarichovo UA 11.03.2023 10.03.2025 45 view results
Zavidovići n/B BA 11.03.2023 11.03.2025 69 view results
Zavidovići n/K BA 11.03.2023 11.03.2025 7 view results
Ždaňa SK 06.08.2020 11.03.2025 80 view results
Zell am Ziller-Zellbergeben AT 18.02.2025 11.03.2025 76 view results
Zemun RS 11.03.2023 11.03.2025 237 view results
Zenica BA 11.03.2023 11.03.2025 98 view results
Zerind RO 11.03.2023 09.03.2025 9 view results
Zhornava UA 11.03.2023 10.03.2025 5 view results
Židlochovice CZ 03.11.2020 11.03.2025 83 view results
Županja stepenica HR 11.03.2023 11.03.2025 223 view results