Time series: Daily mean river discharge (m³/s)

Station Begin End Latest measurement
Ágerdőmajor HU 01.01.1961 31.12.2023 13.6 view results
Algyő HU 01.01.1998 31.12.2022 1,196.3 view results
Almár HU 01.01.2001 31.12.2023 0.6 view results
Békés HU 01.01.1988 31.12.2023 125 view results
Berettyóújfalu HU 01.01.1961 31.12.2023 20.1 view results
Berettyóújfalu (Kálló) HU 31.12.2001 31.12.2023 0.4 view results
Borsodivánka HU 01.01.2001 31.12.2023 2.2 view results
Borsodszirák HU 01.01.1984 31.12.2023 15.2 view results
Csenger HU 01.01.1961 31.12.2023 218.4 view results
Dombrád HU 01.01.2001 30.12.2023 940.7 view results
Felsőberecki HU 31.12.1988 30.12.2023 243.3 view results
Felsőzsolca HU 01.02.1995 31.12.2023 69.3 view results
Garbolc HU 01.01.1961 30.12.2023 32.1 view results
Gesztely HU 01.01.1977 31.12.2023 58.8 view results
Gyoma HU 01.01.1961 31.12.2023 238.9 view results
Gyula HU 01.05.1969 31.12.2023 45.3 view results
Hatvan alsó HU 01.01.1978 31.12.2023 3.8 view results
Hévízgyörk HU 01.01.1961 31.12.2022 0.8 view results
Hidasnémeti HU 01.01.1961 31.12.2023 53 view results
Hidvégardó HU 31.12.1989 31.12.2023 11 view results
Jászdózsa HU 01.01.2000 31.12.2022 1.1 view results
Jásztelek HU 01.01.1975 31.12.2022 2.6 view results
Kántorjánosi HU 06.01.1963 06.04.2018 0.1 view results
Katymár (Kígyós) HU 31.12.1990 31.12.2023 0.1 view results
Kisköre alsó HU 01.01.2001 31.12.2023 1,359.4 view results
Körösladány HU 01.01.1977 31.12.2023 120.3 view results
Körösszakál HU 01.01.1961 31.12.2023 62.9 view results
Kótaj HU 01.01.1961 31.12.2023 0.5 view results
Kunszentmárton HU 01.01.1988 31.12.2023 329.5 view results
Lenartovce SK 28.01.2023 31.12.2023 33.39 view results
Makó HU 01.01.1961 31.12.2023 328 view results
Mindszent HU 01.01.1961 31.12.1986 95 view results
Pásztó HU 01.01.1961 31.12.2022 0.2 view results
Pocsaj HU 16.07.1972 31.12.2023 16.7 view results
Remete HU 01.01.1961 31.12.2023 66.5 view results
Sajópüspöki HU 01.01.1964 31.12.2023 48.7 view results
Sajószentpéter HU 01.01.1961 31.12.2023 51.5 view results
Sarkad-Malomfok HU 01.01.1989 31.12.2023 56.9 view results
Senta RS 28.01.2015 31.12.2023 1,700 view results
Streda nad Bodrogom SK 28.01.2023 31.12.2023 251.4 view results
Szeged HU 01.01.1961 17.01.2023 1,080 view results
Szeghalom HU 01.01.1961 31.12.2023 23.2 view results
Szentlőrinckáta HU 01.01.1961 31.12.2022 1.7 view results
Szolnok HU 01.01.2001 31.12.2023 1,281.4 view results
Taktaföldvár HU 01.01.1989 31.12.2023 0.9 view results
Tápióság HU 01.01.1965 25.12.2022 0.1 view results
Tarnaörs HU 01.01.1991 31.12.2023 9 view results
Tiszabecs HU 01.01.1961 30.12.2023 371.5 view results
Tiszabercel HU 31.12.2014 30.12.2023 953.5 view results
Tiszadob HU 01.01.1989 31.12.2023 1,198 view results
Tiszapalkonya HU 01.01.1988 31.12.2023 1,244.8 view results
Tiszaug HU 31.12.2009 31.12.2023 1,248.5 view results
Tivadar HU 01.01.1961 31.12.2023 473 view results
Tokaj HU 01.01.1998 31.12.2023 1,257.9 view results
Vásárosnamény HU 01.01.1961 30.12.2023 887.4 view results
Verpelét HU 01.01.1982 31.12.2023 2.4 view results
Záhony HU 01.01.1961 30.12.2023 936.6 view results
Ždaňa SK 28.01.2023 31.12.2023 55.99 view results