Time series: Current river discharge (m³/s)













































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 1.288 | view results |
Alba Iulia RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 48.2 | view results |
Algyő HU | 09.11.2020 | 12.04.2025 | 510 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.13 | view results |
Arad RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 110 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 4.04 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 13.4 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 3.211 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 5.675 | view results |
Chisineu Cris RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 4.34 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 83.35 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 289 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 50.24 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 19.16 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 6.131 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 18.68 | view results |
Gurahont RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 3.68 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 29.6 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 3.4 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 1.014 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.566 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 19 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 3.485 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 10.44 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 2.258 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 13.04.2025 | 0.027 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 422.4 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 14.8 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 4.52 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.433 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 37.7 | view results |
Lenartovce SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 11.09 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 106.1 | view results |
Mihalt RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 13.1 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.582 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 3.062 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 9.6 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 12.66 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 13.19 | view results |
Salard RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 1.65 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 10.6 | view results |
Satu Mare RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 83.4 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 77.6 | view results |
Szeged HU | 21.09.2020 | 12.04.2025 | 620 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 12.04.2025 | 8.9 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 1.667 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 436.9 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.247 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.035 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 1.078 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 160.8 | view results |
Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 233.9 | view results |
Tiszadob HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 334.6 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 361 | view results |
Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 13.04.2025 | 446.7 | view results |
Tiszaug HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 438.9 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 12.31 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 185.6 | view results |
Tokaj HU | 12.02.2023 | 13.04.2025 | 380.9 | view results |
Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 13.04.2025 | 2.527 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 267.1 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.04.2025 | 0.496 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 13.04.2025 | 302.7 | view results |
Ždaňa SK | 06.08.2020 | 13.04.2025 | 18.15 | view results |
Zerind RO | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 10.6 | view results |
Displaying 1 - 65 of 65
All times in timezone Europe/Vienna.