Time series: Current river discharge (m³/s)

































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Banja Luka BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 211.6 | view results |
Beli Brod RS | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 21.2 | view results |
Blejski Most SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 20.2 | view results |
Bodešče SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 8.11 | view results |
Bosanska Krupa BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 100.6 | view results |
Bosanska Otoka BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 135 | view results |
Čatež I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 177 | view results |
Daljan BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 20 | view results |
Davor C.S. HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 1,945 | view results |
Delibasino selo BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 184.4 | view results |
Doboj BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 137.2 | view results |
Donja Suvaja HR | 13.04.2023 | 20.03.2025 | 29 | view results |
Donji Obodnik BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 5.58 | view results |
Draževac RS | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 27.3 | view results |
Drenje Brdovečko HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 209.6 | view results |
Farkašić HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 157.3 | view results |
Goražde BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 189.1 | view results |
Gornji Vakuf BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 4.878 | view results |
Gunja HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 2,536 | view results |
Han Bila BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 4.218 | view results |
Hrastnik SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 129 | view results |
Hrvatsko HR | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 7.9 | view results |
Jamena (Sava) RS | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 2,730 | view results |
Jamnička Kiselica HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 90.9 | view results |
Jasenovac HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 1,384 | view results |
Jesenice SI | 30.12.2024 | 13.04.2025 | 6.6 | view results |
Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 257 | view results |
Kakanj n/B BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 69.18 | view results |
Kaloševići BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 8.254 | view results |
Kamanje HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 30.5 | view results |
Kiseljak BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 3.169 | view results |
Ključ BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 27.74 | view results |
Kostajnica HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 276.8 | view results |
Kozluk BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 29 | view results |
Kralje BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 99.62 | view results |
Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 13.04.2025 | 1.43 | view results |
Kulen Vakuf BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 43.86 | view results |
Kupari HR | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 5 | view results |
Laško I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 22 | view results |
Litija I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 133 | view results |
Mačkovac HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 1,792 | view results |
Maglaj Poljice BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 129.4 | view results |
Majevac BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 27.65 | view results |
Martin Brod BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 43.67 | view results |
Martin Brod uzvodno BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 15.56 | view results |
Metlika SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 30.6 | view results |
Moste I SI | 24.09.2020 | 12.04.2025 | 50.3 | view results |
Nazarje SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 10.6 | view results |
Novi Grad niz BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 287.9 | view results |
Okroglo SI | 15.05.2023 | 13.04.2025 | 64.9 | view results |
Olovo BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 11.88 | view results |
Petrina SI | 15.05.2023 | 13.04.2025 | 8 | view results |
Podbočje SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 29.9 | view results |
Podsused žičara HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 220.1 | view results |
Prijedor BA | 13.04.2023 | 21.09.2023 | 11 | view results |
Radalj RS | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 310 | view results |
Radovljica I SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 36.2 | view results |
Rakovec SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 3.73 | view results |
Raspotočje BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 96.53 | view results |
Reljevo BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 32.21 | view results |
Rmanj Manastir BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 27.02 | view results |
Sanski Most BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 81.13 | view results |
Sarajevo-Ćumurija BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 3.333 | view results |
Šentjakob SI | 24.09.2020 | 13.04.2025 | 67.4 | view results |
Šišinec HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 130.6 | view results |
Slavonski Brod HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 2,105 | view results |
Slavonski Kobaš HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 2,012 | view results |
Sodevci SI | 12.06.2023 | 13.04.2025 | 14.2 | view results |
Srebrenik BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 0.635 | view results |
Sremska Mitrovica RS | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 3,350 | view results |
Stara Gradiška HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 1,700 | view results |
Štrbački Buk HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 56.2 | view results |
Struga Banska HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 258.7 | view results |
Suha I SI | 24.09.2020 | 10.12.2024 | 11.87 | view results |
Svilaj BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 1,968 | view results |
Tuzla BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 0.527 | view results |
Visoko n/B BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 47.06 | view results |
Volari BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 36.61 | view results |
Vrbanja BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 15.66 | view results |
Vrhpolje BA | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 39.88 | view results |
Zagreb HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 207.7 | view results |
Zapeć HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 21.2 | view results |
Zavidovići n/B BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 100.8 | view results |
Zenica BA | 13.04.2023 | 12.04.2025 | 86.67 | view results |
Županja stepenica HR | 13.04.2023 | 13.04.2025 | 2,428 | view results |
Displaying 1 - 85 of 85
All times in timezone Europe/Vienna.