Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current river discharge (m³/s)













































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.876 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 16.05.2025 | 13.65 | view results |
Algyő HU | 09.11.2020 | 15.05.2025 | 372 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.076 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 18.74 | view results |
Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 16.05.2025 | 1.605 | view results |
Baja HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 1,471 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 4.04 | view results |
Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 4.213 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 10.07 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.426 | view results |
Bonyhád HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.244 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 4.399 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 16.05.2025 | 1,315 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 71.17 | view results |
Doborgaz HU | 08.11.2020 | 16.05.2025 | 292 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 16.05.2025 | 1,344 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 243.8 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 568.9 | view results |
Dunaremete HU | 24.09.2020 | 16.05.2025 | 350 | view results |
Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 1,277 | view results |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 16.05.2025 | 33.64 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 39.07 | view results |
Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.872 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 17.25 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 2.393 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 12.91 | view results |
Gönyű HU | 31.10.2022 | 16.05.2025 | 1,094 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 24.56 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 3.3 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.775 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.517 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 15.83 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 2.585 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 10.44 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.252 | view results |
Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.778 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 16.05.2025 | 0.015 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 246.8 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 16.05.2025 | 1,198 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 17.76 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 12.78 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 5.36 | view results |
Kőszeg HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.323 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 06.05.2025 | 0.408 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 43.89 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 2.17 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 155.4 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 139.9 | view results |
Mohács HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 1,451 | view results |
Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 16.05.2025 | 1,040 | view results |
Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.755 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 16.05.2025 | 1,264 | view results |
Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 2.626 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 16.05.2025 | 1,323 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.375 | view results |
Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.267 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 3.01 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.048 | view results |
Rajka HU | 12.09.2020 | 16.05.2025 | 372.7 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 5.43 | view results |
Répcevis HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.087 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 12.66 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 12.91 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 7.05 | view results |
Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 2.13 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 17.68 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 3.504 | view results |
Szeged HU | 21.09.2020 | 15.05.2025 | 472 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 7.023 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 14.34 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.325 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 15.05.2025 | 268.1 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.247 | view results |
Tamási HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.552 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.037 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.493 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 134.1 | view results |
Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 184.5 | view results |
Tiszadob HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 263.5 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 15.05.2025 | 276 | view results |
Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 16.05.2025 | 329.9 | view results |
Tiszaug HU | 21.09.2020 | 15.05.2025 | 280.1 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 15.05.2025 | 18 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 148.7 | view results |
Tokaj HU | 12.02.2023 | 16.05.2025 | 302.9 | view results |
Tormafölde HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.074 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 16.05.2025 | 971.2 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 213.4 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.313 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 16.05.2025 | 246.8 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.89 | view results |
Zalabér HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 1.49 | view results |
Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 16.05.2025 | 0.77 | view results |
Displaying 1 - 97 of 97
All times in timezone Europe/Vienna.