Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current river discharge (m³/s)













































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 28.04.2025 | 0.937 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 29.04.2025 | 13.78 | view results |
Algyő HU | 09.11.2020 | 29.04.2025 | 462 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.13 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 24.5 | view results |
Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 29.04.2025 | 3.421 | view results |
Baja HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 1,869 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 4.04 | view results |
Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 15.12 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 13.49 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.23 | view results |
Bonyhád HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.451 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 8.878 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 29.04.2025 | 1,733 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 57.94 | view results |
Doborgaz HU | 08.11.2020 | 29.04.2025 | 320 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 29.04.2025 | 1,823 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 222.2 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 573.5 | view results |
Dunaremete HU | 24.09.2020 | 29.04.2025 | 377.1 | view results |
Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 1,765 | view results |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 29.04.2025 | 32.96 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 49.48 | view results |
Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.32 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 42.03 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.11 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 34.22 | view results |
Gönyű HU | 31.10.2022 | 29.04.2025 | 1,280 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 23.61 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 7.09 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.094 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.757 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 30.02 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 6.207 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 10.44 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.456 | view results |
Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.305 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 29.04.2025 | 0.027 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 309.6 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 29.04.2025 | 1,392 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 20.98 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 13.22 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 4.52 | view results |
Kőszeg HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.323 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.416 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 40.95 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 3.92 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 162.1 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 86.39 | view results |
Mohács HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 1,803 | view results |
Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 29.04.2025 | 1,220 | view results |
Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.967 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 29.04.2025 | 1,680 | view results |
Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 9.972 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 29.04.2025 | 1,805 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.533 | view results |
Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.687 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 5.022 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.718 | view results |
Rajka HU | 12.09.2020 | 29.04.2025 | 381.5 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 7.951 | view results |
Répcevis HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.034 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 33.53 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 35.01 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 9.292 | view results |
Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.56 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 22.29 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 6.006 | view results |
Szeged HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 550 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 8.394 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 17.1 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.85 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 28.04.2025 | 376.2 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.593 | view results |
Tamási HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.005 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.081 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.867 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 113.3 | view results |
Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 173.5 | view results |
Tiszadob HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 283.6 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 283 | view results |
Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 29.04.2025 | 402.5 | view results |
Tiszaug HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 416.7 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 13.33 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 140.2 | view results |
Tokaj HU | 12.02.2023 | 29.04.2025 | 229.3 | view results |
Tormafölde HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.362 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 29.04.2025 | 1,249 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 190.2 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.496 | view results |
Záhony HU | 21.09.2020 | 29.04.2025 | 218.9 | view results |
Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 2.16 | view results |
Zalabér HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 1.618 | view results |
Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 29.04.2025 | 0.716 | view results |
Displaying 1 - 97 of 97
All times in timezone Europe/Vienna.