Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Current river discharge (m³/s)



























































































































































































































































































































































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Achleiten AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 750 | view results |
Admont (Enns) AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 61.2 | view results |
Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.225 | view results |
Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 22.04.2025 | 14.4 | view results |
Alba Iulia RO | 22.04.2023 | 16.04.2025 | 59 | view results |
Alexandria RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 0.84 | view results |
Algyő HU | 09.11.2020 | 21.04.2025 | 528 | view results |
Aljmaš HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2,303 | view results |
Almár HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.16 | view results |
Amlach AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 58.4 | view results |
Ampermoching DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 18.5 | view results |
Angern an der March AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 56.6 | view results |
Arad RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 111 | view results |
Árpás HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 18.38 | view results |
Augsburg uh Wertach DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 74.7 | view results |
Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 22.04.2025 | 2.788 | view results |
Bad Ischl (Maxquelle) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 25.4 | view results |
Baja HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 1,943 | view results |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 4.04 | view results |
Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 10.7 | view results |
Banja Luka BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 48.7 | view results |
Batina HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,841 | view results |
Bazias RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 4,700 | view results |
Békés HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 13.85 | view results |
Beli Brod RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 15.4 | view results |
Belišće HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 607.8 | view results |
Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 3.018 | view results |
Berg DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 19.22 | view results |
Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 16.1 | view results |
Bezdan (Dunav) RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,770 | view results |
Blejski Most SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 17.4 | view results |
Bodešče SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 33.2 | view results |
Bogojevo RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2,350 | view results |
Bojichen BG | 22.04.2023 | 18.04.2025 | 2.703 | view results |
Bonyhád HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.451 | view results |
Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 8.678 | view results |
Bosanska Krupa BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 78.07 | view results |
Bosanska Otoka BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 100.3 | view results |
Botovo HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 428.8 | view results |
Bratislava SK | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 2,126 | view results |
Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 1,260 | view results |
Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 22.04.2025 | 22.8 | view results |
Bruck an der Mur unter Mürz AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 55 | view results |
Brühl AT | 05.05.2023 | 13.12.2024 | 7.59 | view results |
Budapest HU | 12.08.2020 | 22.04.2025 | 1,667 | view results |
Burghausen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 170 | view results |
Burgkirchen_Alz DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 5.54 | view results |
Butan BG | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 12.33 | view results |
Calafat RO | 22.04.2023 | 19.02.2025 | 2,940 | view results |
Čatež I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 262 | view results |
Čentiba SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 1.97 | view results |
Chernivtsi UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 172 | view results |
Chisineu Cris RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 3.63 | view results |
Csenger HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 71.17 | view results |
Dalj HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2,218 | view results |
Daljan BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 17.18 | view results |
Davor C.S. HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,187 | view results |
Delibasino selo BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 81.54 | view results |
Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 6.24 | view results |
Deutsch Haslau AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 7.64 | view results |
Dillingen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 95.1 | view results |
Dobersdorf AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 3.95 | view results |
Doboj BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 85.2 | view results |
Doborgaz HU | 08.11.2020 | 22.04.2025 | 317 | view results |
Dombori HU | 12.08.2020 | 22.04.2025 | 1,863 | view results |
Dombrád HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 294.7 | view results |
Donauwoerth DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 97.2 | view results |
Donja Suvaja HR | 22.04.2023 | 20.03.2025 | 29 | view results |
Donji Miholjac C.S. HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 554.3 | view results |
Donji Obodnik BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 3.5 | view results |
Dragesti RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 96 | view results |
Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 562 | view results |
Draževac RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 14.7 | view results |
Drenje Brdovečko HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 292 | view results |
Dunaremete HU | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 371.4 | view results |
Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 1,744 | view results |
Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 9.66 | view results |
Eschelbach_Inn DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 543 | view results |
Farkašić HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 173.8 | view results |
Federaun AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 35.2 | view results |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 22.04.2025 | 32.73 | view results |
Feldbach AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 2.63 | view results |
Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 67.92 | view results |
Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 2.64 | view results |
Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 43.3 | view results |
Fischerau AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 23.8 | view results |
Fischering AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 5.78 | view results |
Freising_Isar DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 29.2 | view results |
Frumosu RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 67.1 | view results |
Garbolc HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 3.351 | view results |
Gestüthof AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 15.4 | view results |
Gesztely HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 20.78 | view results |
Giurgiu RO | 22.04.2023 | 14.04.2025 | 74.4 | view results |
Golling AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 44.5 | view results |
Gönyű HU | 31.10.2022 | 22.04.2025 | 1,263 | view results |
Goražde BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 206.7 | view results |
Goričan HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 147 | view results |
Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 130 | view results |
Gornji Vakuf BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 4.378 | view results |
Graz AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 66.1 | view results |
Greimpersdorf AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 18 | view results |
Guenzburg uh Guenz DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 72.9 | view results |
Gumisch AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 25 | view results |
Gunja HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,438 | view results |
Gurahont RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 3.3 | view results |
Gyoma HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 27.87 | view results |
Gyula HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 3.12 | view results |
Han Bila BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 2.696 | view results |
Hart im Zillertal AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 32.1 | view results |
Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.193 | view results |
Haunstetten_Lech DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 43.4 | view results |
Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 10 | view results |
Heitzenhofen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 29.4 | view results |
Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 2.02 | view results |
Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.731 | view results |
Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 20.81 | view results |
Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 5.947 | view results |
Hofkirchen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 351 | view results |
Hoghiz RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 34 | view results |
Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 54.4 | view results |
Hrastnik SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 212 | view results |
Hrvatsko HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 15.7 | view results |
Huben AT | 22.04.2023 | 12.12.2024 | 6.31 | view results |
Hundersingen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 8.937 | view results |
Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 154 | view results |
Inkofen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 28.7 | view results |
Innsbruck (oberh. Sill) AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 55.8 | view results |
Innsbruck-Reichenau AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 9.96 | view results |
Isaccea RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 71.2 | view results |
Izgrev BG | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 15.2 | view results |
Jägerberg AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 188 | view results |
Jamena (Sava) RS | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 1,480 | view results |
Jamnička Kiselica HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 116.1 | view results |
Jaša Tomić (Tamiš) RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 7.1 | view results |
Jasenovac HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 958 | view results |
Jasika RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 118 | view results |
Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 25.06.2024 | 10.44 | view results |
Jásztelek HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 4.128 | view results |
Jenbach-Rotholz AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 84.5 | view results |
Jesenice SI | 30.12.2024 | 22.04.2025 | 9.04 | view results |
Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 348 | view results |
Kajetansbrücke AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 7.48 | view results |
Kakanj n/B BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 49.53 | view results |
Kaloševići BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 5.214 | view results |
Kamanje HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 52.9 | view results |
Kamenín SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 59.14 | view results |
Karanci BG | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 29.56 | view results |
Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.734 | view results |
Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 22.04.2025 | 0.027 | view results |
Kelheim DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 170 | view results |
Kendlbruck AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 11.7 | view results |
Kienhof DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 19.1 | view results |
Kienstock AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 1,155 | view results |
Kindtal AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 9.66 | view results |
Kiseljak BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 1.754 | view results |
Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 391.9 | view results |
Ključ BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 21.88 | view results |
Komárno - most SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 1,297 | view results |
Komárom HU | 20.01.2021 | 22.04.2025 | 1,363 | view results |
Körmend HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 16.83 | view results |
Korneuburg AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 1,132 | view results |
Körösladány HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 19.33 | view results |
Körösszakál HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 3.78 | view results |
Kössen-Hütte AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 18.4 | view results |
Kostajnica HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 174.5 | view results |
Kőszeg HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.441 | view results |
Kótaj HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.566 | view results |
Kozluk BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 24.44 | view results |
Kralje BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 83.03 | view results |
Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 22.04.2025 | 1.43 | view results |
Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 22.04.2025 | 27.9 | view results |
Krottendorf AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 7.99 | view results |
Kučevo RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2.08 | view results |
Kulen Vakuf BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 37.16 | view results |
Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 56.27 | view results |
Kupari HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 11.6 | view results |
Kurd HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 2.76 | view results |
Landeck-Bruggen AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 11.8 | view results |
Landeck-Perjen AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 39.5 | view results |
Landsberg DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 41.9 | view results |
Landshut Birket DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 99.4 | view results |
Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 22.04.2025 | 32.2 | view results |
Laško I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 26.2 | view results |
Laufen S. Keller DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 217 | view results |
Launsdorf AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 7.2 | view results |
Leibnitz AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 15 | view results |
Lenartovce SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 32.62 | view results |
Letenye HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 144.2 | view results |
Lieboch AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 7.73 | view results |
Lienz AT | 22.04.2023 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
Linz AT | 22.01.2025 | 08.04.2025 | 354 | view results |
Litija I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 183 | view results |
Ljubičevski most RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 198 | view results |
Loipersbach AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 0.765 | view results |
Lugoj RO | 22.04.2023 | 17.04.2025 | 10.9 | view results |
Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 1.58 | view results |
Mačkovac HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,046 | view results |
Maglaj Poljice BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 78.82 | view results |
Majevac BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 24.18 | view results |
Makó HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 112.5 | view results |
Marienthal DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 23.2 | view results |
Martin Brod BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 37.65 | view results |
Martin Brod uzvodno BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 15.71 | view results |
Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 1,185 | view results |
Mellach AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 71.9 | view results |
Metlika SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 53.5 | view results |
Mihalt RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 15.4 | view results |
Mittersill AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 4.49 | view results |
Mizhhiria UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 8.26 | view results |
Mohács HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 1,879 | view results |
Möhringen-Espenbrücke DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 0.241 | view results |
Moosburg_Amper DE | 21.12.2023 | 22.04.2025 | 11.6 | view results |
Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
Moschendorf AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 2.03 | view results |
Moste I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 56.7 | view results |
Muenchen_Isar DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 22.6 | view results |
Muenchshofen DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 15.8 | view results |
Mühldorf DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 50.9 | view results |
Mukacheve UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 19.8 | view results |
Mureck (Schreibpegel) AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 109 | view results |
Mursko Središće HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 151.8 | view results |
Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 22.04.2025 | 1,200 | view results |
Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.922 | view results |
Nagymaros HU | 12.08.2020 | 22.04.2025 | 1,584 | view results |
Nazarje SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 18.5 | view results |
Neuburg DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 163 | view results |
Neumarkt AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 5.52 | view results |
Neu-Ulm Bad Held_Donau DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 87.6 | view results |
Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 7.91 | view results |
Niederabsdorf AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 0.893 | view results |
Niederndorf AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 12.4 | view results |
Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 7.096 | view results |
Nötsch AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 18 | view results |
Novi Grad niz BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 183.6 | view results |
Novi Sad RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2,190 | view results |
Oberaudorf_Inn DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 157 | view results |
Oberdrauburg Ort AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 16.9 | view results |
Oberndorf AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 123 | view results |
Oberndorf DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 166 | view results |
Okroglo SI | 15.05.2023 | 22.04.2025 | 93.3 | view results |
Olovo BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 7.184 | view results |
Opponitz (Mirenau) AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 12.9 | view results |
Orehovica BG | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 59.49 | view results |
Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 10.5 | view results |
Paks HU | 12.08.2020 | 22.04.2025 | 1,819 | view results |
Passau_Donau DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 494 | view results |
Passau Ilzstadt DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 741 | view results |
Passau Ingling DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 368 | view results |
Passau Marienbrücke DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 231 | view results |
Pásztó HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.675 | view results |
Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.305 | view results |
Petrina SI | 15.05.2023 | 22.04.2025 | 18.1 | view results |
Pfatter DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 340 | view results |
Pfelling DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 237 | view results |
Pincehely HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 4.129 | view results |
Plattling DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 96.4 | view results |
Pocsaj HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 2.544 | view results |
Podari RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 55.2 | view results |
Podbočje SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 35 | view results |
Podsused žičara HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 283.7 | view results |
Prijedor BA | 22.04.2023 | 21.09.2023 | 11 | view results |
Ptuj SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 213 | view results |
Raabs an der Thaya AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 2.94 | view results |
Radalj RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 378 | view results |
Radauti-Prut RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 108 | view results |
Radovljica I SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 58.6 | view results |
Rajka HU | 12.09.2020 | 22.04.2025 | 369.1 | view results |
Rakhiv UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 32.1 | view results |
Rakovec SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 2.61 | view results |
Raspotočje BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 68.9 | view results |
Regensburg Eiserne Bruecke DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 205 | view results |
Reljevo BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 22.07 | view results |
Remete HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 9.163 | view results |
Reni UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 7,220 | view results |
Répcevis HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.198 | view results |
Rmanj Manastir BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 21.05 | view results |
Sachsenburg Süd AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 28.4 | view results |
Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 36.43 | view results |
Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 36.12 | view results |
Šaľa SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 17.77 | view results |
Salard RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 1.7 | view results |
Salka SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 15.64 | view results |
Sanski Most BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 46.97 | view results |
Sarajevo-Ćumurija BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 1.98 | view results |
Sarici BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 12.83 | view results |
Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 10.92 | view results |
Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 2.92 | view results |
Sárvár HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 17.68 | view results |
Satu Mare RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 78 | view results |
Schladming AT | 10.05.2023 | 08.04.2025 | 13.6 | view results |
Schwabelweis DE | 22.04.2023 | 22.02.2025 | 562 | view results |
Schwechat (Hallenbad) AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 6.21 | view results |
Šentjakob SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 106 | view results |
Simontornya HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 4.629 | view results |
Šišinec HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 148.5 | view results |
Slavonski Brod HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,253 | view results |
Slavonski Kobaš HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,224 | view results |
Smederevo RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 4,630 | view results |
Sodevci SI | 12.06.2023 | 22.04.2025 | 29.4 | view results |
Spittal-Fasan AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 8.19 | view results |
Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 22.04.2025 | 26.4 | view results |
Srebrenik BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 0.484 | view results |
Sremska Mitrovica RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,800 | view results |
Stara Gradiška HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,012 | view results |
St. Georgen ob Judenburg AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 15 | view results |
Stiefern AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 8.25 | view results |
Storozhynets UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 9.06 | view results |
Straubing DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 256 | view results |
Strážnice CZ | 03.11.2020 | 22.04.2025 | 28 | view results |
Štrbački Buk HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 45.4 | view results |
Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 76.9 | view results |
Struga Banska HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 165.8 | view results |
Štúrovo SK | 06.08.2020 | 22.04.2025 | 1,502 | view results |
Suha I SI | 24.09.2020 | 10.12.2024 | 11.87 | view results |
Svaliava UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 5.1 | view results |
Svilaj BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 1,140 | view results |
Szeged HU | 21.09.2020 | 21.04.2025 | 642 | view results |
Szeghalom HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 9.063 | view results |
Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 10.65 | view results |
Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.913 | view results |
Szolnok HU | 21.09.2020 | 21.04.2025 | 460.4 | view results |
Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.514 | view results |
Tamási HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.704 | view results |
Tápióság HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.051 | view results |
Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 2.916 | view results |
Tarnene BG | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 22.2 | view results |
Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
Terezino Polje HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 407 | view results |
Thebnerstraßl AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 1,294 | view results |
Theresienthal AT | 24.01.2025 | 08.04.2025 | 151 | view results |
Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 171.8 | view results |
Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 223.1 | view results |
Tiszadob HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 358.5 | view results |
Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 21.04.2025 | 407 | view results |
Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 22.04.2025 | 485.1 | view results |
Tiszaug HU | 21.09.2020 | 21.04.2025 | 463.8 | view results |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 21.04.2025 | 11.68 | view results |
Tivadar HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 192.2 | view results |
Tokaj HU | 12.02.2023 | 22.04.2025 | 332.1 | view results |
Tormafölde HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 1.358 | view results |
Trautenfels AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 19.4 | view results |
Tumpen AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 6.69 | view results |
Tupilati RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 23.3 | view results |
Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 22.04.2025 | 3.809 | view results |
Tuzla BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 0.191 | view results |
Unterkoeblitz DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 7.4 | view results |
Usteriky UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 83.3 | view results |
Uzhhorod UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 21.9 | view results |
Vác HU | 12.08.2020 | 22.04.2025 | 1,191 | view results |
Varvarin (Velika Morava) RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 178 | view results |
Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 22.04.2025 | 264.1 | view results |
Veliko selo RS | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 5.24 | view results |
Verpelét HU | 16.07.2023 | 22.04.2025 | 0.704 | view results |
Videm SI | 24.09.2020 | 22.04.2025 | 5.27 | view results |
Vilshofen DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 338 | view results |
Visoko n/B BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 36.78 | view results |
Volari BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 29.61 | view results |
Vranceni RO | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 25.1 | view results |
Vrbanja BA | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 10.55 | view results |
Vrhpolje BA | 22.04.2023 | 21.04.2025 | 29.59 | view results |
Vukovar HR | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 2,205 | view results |
Vylok UA | 22.04.2023 | 20.04.2025 | 210 | view results |
Wasserburg DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 223 | view results |
Weißbach AT | 05.05.2023 | 08.04.2025 | 9.91 | view results |
Wels-Lichtenegg AT | 22.04.2023 | 08.04.2025 | 85.4 | view results |
Wiblingen_Iller DE | 22.04.2023 | 22.04.2025 | 16.4 | view results |
