Time series: Current river discharge (m³/s)

Station Begin End Latest measurement
Achleiten AT 22.01.2023 22.01.2025 1,126 view results
Admont (Enns) AT 22.01.2023 22.01.2025 30.3 view results
Ágerdőmajor HU 16.07.2023 22.01.2025 1.04 view results
Akasztó (D-v-fcs) HU 26.02.2024 22.01.2025 13.4 view results
Alba Iulia RO 22.01.2023 20.01.2025 16.5 view results
Alexandria RO 22.01.2023 20.01.2025 1.54 view results
Algyő HU 09.11.2020 21.01.2025 363 view results
Almár HU 16.07.2023 22.01.2025 0.113 view results
Amlach AT 22.01.2023 22.01.2025 75.4 view results
Ampermoching DE 22.01.2023 22.01.2025 31.4 view results
Angern an der March AT 05.05.2023 22.01.2025 80.9 view results
Arad RO 22.01.2023 20.01.2025 32.7 view results
Árpás HU 16.07.2023 22.01.2025 15.46 view results
Augsburg uh Wertach DE 22.01.2023 22.01.2025 69.4 view results
Babócsai Rinya Babócsa HU 07.11.2023 22.01.2025 1.772 view results
Bad Ischl (Maxquelle) AT 05.05.2023 22.01.2025 9.19 view results
Baja HU 21.09.2020 21.01.2025 1,738 view results
Bakonszeg zsilip alvíz HU 16.07.2023 22.01.2025 4.04 view results
Bakonybánk HU 04.03.2024 22.01.2025 0.336 view results
Balassagyarmat HU 16.07.2023 22.01.2025 2.5 view results
Banja Luka BA 22.01.2023 22.01.2025 50.12 view results
Batina HR 22.01.2023 22.01.2025 1,783.9 view results
Bazias RO 22.01.2023 20.01.2025 5,700 view results
Békés HU 16.07.2023 22.01.2025 8.0585 view results
Beli Brod RS 22.01.2023 22.01.2025 6 view results
Belišće HR 22.01.2023 22.01.2025 298.6 view results
Berettyóújfalu HU 16.07.2023 22.01.2025 1.714 view results
Berg DE 22.01.2023 22.01.2025 53.972 view results
Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT 05.05.2023 22.01.2025 29.7 view results
Bezdan (Dunav) RS 22.01.2023 22.01.2025 1,720 view results
Blejski Most SI 24.09.2020 22.01.2025 3.83 view results
Bodešče SI 24.09.2020 22.01.2025 6.96 view results
Bogojevo RS 22.01.2023 22.01.2025 2,250 view results
Bojichen BG 22.01.2023 21.01.2025 2.416 view results
Bonyhád HU 16.07.2023 22.01.2025 0.362 view results
Borl SI 15.05.2023 03.10.2023 29.35 view results
Borsodszirák HU 16.07.2023 22.01.2025 2.671 view results
Bosanska Krupa BA 22.01.2023 22.01.2025 100.256 view results
Bosanska Otoka BA 22.01.2023 22.01.2025 129.073 view results
Botovo HR 22.01.2023 22.01.2025 217.3 view results
Bratislava SK 20.05.2024 20.05.2024 2,126 view results
Bratislava Devín SK 22.01.2023 22.01.2025 1,453 view results
Břeclav-Ladná CZ 03.11.2020 22.01.2025 30.1 view results
Bruck an der Mur unter Mürz AT 22.01.2023 22.01.2025 40.1 view results
Brühl AT 05.05.2023 13.12.2024 7.59 view results
Budapest HU 12.08.2020 22.01.2025 1,560 view results
Burghausen DE 22.01.2023 22.01.2025 137 view results
Burgkirchen_Alz DE 22.01.2023 22.01.2025 4.12 view results
Butan BG 22.01.2023 21.01.2025 15.416 view results
Calafat RO 22.01.2023 18.01.2025 5,350 view results
Čatež I SI 24.09.2020 22.01.2025 127 view results
Čentiba SI 24.09.2020 22.01.2025 2.13 view results
Chernivtsi UA 22.01.2023 20.01.2025 16 view results
Chisineu Cris RO 22.01.2023 20.01.2025 3.22 view results
Csenger HU 16.07.2023 22.01.2025 38.25 view results
Dalj HR 22.01.2023 22.01.2025 2,133.8 view results
Daljan BA 22.01.2023 22.01.2025 12.324 view results
Davor C.S. HR 22.01.2023 22.01.2025 967.5 view results
Delibasino selo BA 22.01.2023 22.01.2025 55.8 view results
Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT 22.01.2023 22.01.2025 3.53 view results
Deutsch Haslau AT 22.01.2023 22.01.2025 4.6 view results
Dillingen DE 22.01.2023 22.01.2025 125 view results
Dobersdorf AT 05.05.2023 22.01.2025 3.02 view results
Doboj BA 22.01.2023 22.01.2025 72.78 view results
Doborgaz HU 08.11.2020 22.01.2025 216 view results
Dombori HU 12.08.2020 22.01.2025 1,577 view results
Dombrád HU 21.09.2020 22.01.2025 150.3 view results
Donauwoerth DE 22.01.2023 22.01.2025 156 view results
Donja Suvaja HR 22.01.2023 22.01.2025 27.7 view results
Donji Miholjac C.S. HR 22.01.2023 22.01.2025 259 view results
Donji Obodnik BA 22.01.2023 22.01.2025 8.2 view results
Dragesti RO 22.01.2023 20.01.2025 28.4 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 16.07.2023 22.01.2025 266.9 view results
Draževac RS 22.01.2023 22.01.2025 4.04 view results
Drenje Brdovečko HR 22.01.2023 22.01.2025 181.2 view results
Dunaremete HU 24.09.2020 22.01.2025 245.613 view results
Dunaújváros HU 21.09.2020 22.01.2025 1,546 view results
Eltendorf (Hackenwiesen) AT 05.05.2023 22.01.2025 5.8 view results
Eschelbach_Inn DE 20.03.2024 02.04.2024 543 view results
Farkašić HR 22.01.2023 22.01.2025 147 view results
Federaun AT 22.01.2023 22.01.2025 19.6 view results
Fekete-víz Kémes - Cún HU 06.11.2024 22.01.2025 33.64 view results
Feldbach AT 05.05.2023 22.01.2025 1.93 view results
Felsőberecki HU 16.07.2023 22.01.2025 70.55 view results
Felsőcsatár HU 16.07.2023 22.01.2025 2 view results
Felsőzsolca HU 16.07.2023 22.01.2025 11.06 view results
Fischerau AT 22.01.2023 22.01.2025 18.7 view results
Fischering AT 05.05.2023 22.01.2025 5.1 view results
Freising_Isar DE 22.01.2023 22.01.2025 24.8 view results
Frumosu RO 22.01.2023 20.01.2025 14.5 view results
Garbolc HU 16.07.2023 22.01.2025 2.61 view results
Gestüthof AT 22.01.2023 22.01.2025 17.5 view results
Gesztely HU 16.07.2023 22.01.2025 10.24 view results
Giurgiu RO 22.01.2023 20.01.2025 5,820 view results
Golling AT 22.01.2023 22.01.2025 48.7 view results
Gönyű HU 31.10.2022 22.01.2025 1,370.46 view results
Goražde BA 22.01.2023 22.01.2025 194.749 view results
Goričan HR 22.01.2023 22.01.2025 79.6 view results
Gornja Radgona I SI 24.09.2020 22.01.2025 60.8 view results
Gornji Vakuf BA 22.01.2023 22.01.2025 2.096 view results
Graz AT 22.01.2023 22.01.2025 34.7 view results
Greimpersdorf AT 22.01.2023 22.01.2025 11.5 view results
Guenzburg uh Guenz DE 22.01.2023 22.01.2025 87.5 view results
Gumisch AT 22.01.2023 22.01.2025 19.9 view results
Gunja HR 22.01.2023 22.01.2025 1,254.3 view results
Gurahont RO 22.01.2023 20.01.2025 2.69 view results
Gyoma HU 16.07.2023 22.01.2025 20.84 view results
Gyula HU 16.07.2023 22.01.2025 2.0217 view results
Han Bila BA 22.01.2023 22.01.2025 3.086 view results
Hart im Zillertal AT 22.01.2023 22.01.2025 17.9 view results
Hatvan alsó HU 16.07.2023 22.01.2025 0.974 view results
Haunstetten_Lech DE 22.01.2023 22.01.2025 38.6 view results
Heiligenkreuz (Kläranlage) AT 05.05.2023 22.01.2025 6.71 view results
Heitzenhofen DE 22.01.2023 22.01.2025 46.2 view results
Herzogenburg (Straßenbrücke) AT 05.05.2023 22.01.2025 0.444 view results
Hévízgyörk HU 16.07.2023 22.01.2025 0.501 view results
Hidasnémeti HU 16.07.2023 22.01.2025 12.25 view results
Hidvégardó HU 16.07.2023 22.01.2025 1.545 view results
Hofkirchen DE 22.01.2023 22.01.2025 563 view results
Hoghiz RO 22.01.2023 20.01.2025 21.5 view results
Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT 05.05.2023 22.01.2025 78.6 view results
Hrastnik SI 24.09.2020 22.01.2025 119 view results
Hrvatsko HR 22.01.2023 22.01.2025 7.9 view results
Huben AT 22.01.2023 12.12.2024 6.31 view results
Hundersingen DE 22.01.2023 22.01.2025 33.0642 view results
Ingolstadt Luitpoldstrasse DE 22.01.2023 22.01.2025 249 view results
Inkofen DE 22.01.2023 22.01.2025 43.7 view results
Innsbruck (oberh. Sill) AT 22.01.2023 22.01.2025 103 view results
Innsbruck-Reichenau AT 05.05.2023 22.01.2025 10 view results
Isaccea RO 22.01.2023 20.01.2025 5,700 view results
Izgrev BG 22.01.2023 21.01.2025 5.69 view results
Jägerberg AT 05.05.2023 22.01.2025 12.1 view results
Jamena (Sava) RS 22.01.2023 22.01.2025 1,320 view results
Jamnička Kiselica HR 22.01.2023 22.01.2025 140.6 view results
Jaša Tomić (Tamiš) RS 22.01.2023 22.01.2025 7.44 view results
Jasenovac HR 22.01.2023 22.01.2025 752 view results
Jasika RS 22.01.2023 22.01.2025 72.7 view results
Jászdózsa HU 04.08.2023 25.06.2024 10.44 view results
Jásztelek HU 16.07.2023 22.01.2025 1.898 view results
Jenbach-Rotholz AT 22.01.2023 22.01.2025 165 view results
Jesenice SI 30.12.2024 22.01.2025 3.99 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 24.09.2020 22.01.2025 126 view results
Kajetansbrücke AT 22.01.2023 22.01.2025 6.42 view results
Kakanj n/B BA 22.01.2023 22.01.2025 36.811 view results
Kaloševići BA 22.01.2023 22.01.2025 6.305 view results
Kamanje HR 22.01.2023 22.01.2025 33 view results
Kamenín SK 22.01.2023 22.01.2025 14.3 view results
Karanci BG 22.01.2023 21.01.2025 24.66 view results
Karasica Villány HU 16.07.2023 22.01.2025 0.693 view results
Katymár (Kígyós) HU 27.10.2024 21.01.2025 0.015 view results
Kelheim DE 22.01.2023 22.01.2025 271 view results
Kendlbruck AT 05.05.2023 22.01.2025 11.7 view results
Kienhof DE 22.01.2023 22.01.2025 28.4 view results
Kienstock AT 22.01.2023 22.01.2025 1,320 view results
Kindtal AT 05.05.2023 22.01.2025 8.79 view results
Kiseljak BA 22.01.2023 22.01.2025 1.507 view results
Kisköre alsó HU 21.09.2020 22.01.2025 262.4 view results
Ključ BA 22.01.2023 22.01.2025 22.484 view results
Komárno - most SK 22.01.2023 22.01.2025 1,426 view results
Komárom HU 20.01.2021 22.01.2025 1,472.621 view results
Körmend HU 16.07.2023 22.01.2025 16.63 view results
Korneuburg AT 22.01.2023 22.01.2025 1,281 view results
Körösladány HU 16.07.2023 22.01.2025 14.82 view results
Körösszakál HU 16.07.2023 22.01.2025 4.31 view results
Kössen-Hütte AT 05.05.2023 22.01.2025 8.73 view results
Kostajnica HR 22.01.2023 22.01.2025 232.9 view results
Kőszeg HU 16.07.2023 22.01.2025 1.48 view results
Kótaj HU 16.07.2023 22.01.2025 0.274 view results
Kozluk BA 22.01.2023 22.01.2025 16.528 view results
Kralje BA 22.01.2023 22.01.2025 106.154 view results
Kranjska Gora I SI 15.05.2023 22.01.2025 0.602 view results
Kroměříž CZ 01.01.2023 22.01.2025 41.2 view results
Krottendorf AT 05.05.2023 22.01.2025 6.44 view results
Kučevo RS 22.01.2023 22.01.2025 2.78 view results
Kulen Vakuf BA 22.01.2023 22.01.2025 47.731 view results
Kunszentmárton HU 16.07.2023 22.01.2025 33.42 view results
Kupari HR 22.01.2023 22.01.2025 5.2 view results
Kurd HU 16.07.2023 22.01.2025 3.28 view results
Landeck-Bruggen AT 05.05.2023 22.01.2025 6.53 view results
Landeck-Perjen AT 22.01.2023 22.01.2025 14.1 view results
Landsberg DE 22.01.2023 22.01.2025 38.8 view results
Landshut Birket DE 22.01.2023 22.01.2025 133 view results
Lanžhot CZ 03.11.2020 22.01.2025 43.5 view results
Laško I SI 24.09.2020 22.01.2025 17.6 view results
Laufen S. Keller DE 22.01.2023 22.01.2025 111 view results
Launsdorf AT 22.01.2023 22.01.2025 6.97 view results
Leibnitz AT 22.01.2023 22.01.2025 7 view results
Lenartovce SK 22.01.2023 22.01.2025 5.704 view results
Letenye HU 16.07.2023 22.01.2025 75 view results
Lieboch AT 05.05.2023 22.01.2025 4.28 view results
Lienz AT 22.01.2023 19.11.2024 28.1 view results
Litija I SI 24.09.2020 22.01.2025 93.3 view results
Ljubičevski most RS 22.01.2023 22.01.2025 102 view results
Loipersbach AT 05.05.2023 21.01.2025 30.2 view results
Lugoj RO 22.01.2023 20.01.2025 6.68 view results
Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT 05.05.2023 22.01.2025 1.04 view results
Mačkovac HR 22.01.2023 22.01.2025 819.1 view results
Maglaj Poljice BA 22.01.2023 22.01.2025 61.858 view results
Majevac BA 22.01.2023 22.01.2025 20.05 view results
Makó HU 16.07.2023 22.01.2025 46.7 view results
Marienthal DE 22.01.2023 22.01.2025 30.4 view results
Martin Brod BA 22.01.2023 22.01.2025 45.577 view results
Martin Brod uzvodno BA 22.01.2023 22.01.2025 18.655 view results
Medveďov-most SK 22.01.2023 22.01.2025 1,315 view results
Mellach AT 22.01.2023 22.01.2025 39.4 view results
Metlika SI 24.09.2020 22.01.2025 32.3 view results
Mihalt RO 22.01.2023 20.01.2025 3.88 view results
Mittersill AT 05.05.2023 22.01.2025 8.76 view results
Mizhhiria UA 22.01.2023 20.01.2025 5.19 view results
Mohács HU 21.09.2020 22.01.2025 1,752 view results
Möhringen-Espenbrücke DE 22.01.2023 22.01.2025 10.643 view results
Moosburg_Amper DE 21.12.2023 22.01.2025 15.1 view results
Mórichida HU 14.09.2024 31.12.2024 5.265 view results
Moschendorf AT 05.05.2023 22.01.2025 1.57 view results
Moste I SI 24.09.2020 22.01.2025 33.8 view results
Muenchen_Isar DE 22.01.2023 22.01.2025 38.8 view results
Muenchshofen DE 22.01.2023 22.01.2025 40.2 view results
Mühldorf DE 22.01.2023 22.01.2025 40.1 view results
Mukacheve UA 22.01.2023 20.01.2025 16.6 view results
Mureck (Schreibpegel) AT 22.01.2023 22.01.2025 69.9 view results
Mursko Središće HR 22.01.2023 22.01.2025 86.5 view results
Nagybajcs HU 08.11.2020 22.01.2025 1,320 view results
Nagykanizsa HU 16.07.2023 22.01.2025 1.338 view results
Nagymaros HU 12.08.2020 22.01.2025 1,600 view results
Nazarje SI 24.09.2020 22.01.2025 7.25 view results
Neuburg DE 22.01.2023 22.01.2025 237 view results
Neumarkt AT 05.05.2023 22.01.2025 2.31 view results
Neu-Ulm Bad Held_Donau DE 22.01.2023 22.01.2025 110 view results
Nickelsdorf (Kläranlage) AT 05.05.2023 22.01.2025 4.53 view results
Niederabsdorf AT 05.05.2023 16.01.2025 0.876 view results
Niederndorf AT 05.05.2023 22.01.2025 5.4 view results
Nógrádszakál HU 16.07.2023 22.01.2025 2.051 view results
Nötsch AT 05.05.2023 22.01.2025 10.7 view results
Novi Grad niz BA 22.01.2023 22.01.2025 244 view results
Novi Sad RS 22.01.2023 22.01.2025 2,270 view results
Oberaudorf_Inn DE 22.01.2023 22.01.2025 204 view results
Oberdrauburg Ort AT 22.01.2023 22.01.2025 12.2 view results
Oberndorf AT 22.01.2023 22.01.2025 95.4 view results
Oberndorf DE 22.01.2023 22.01.2025 273 view results
Okroglo SI 15.05.2023 22.01.2025 28.3 view results
Olovo BA 22.01.2023 22.01.2025 6.349 view results
Opponitz (Mirenau) AT 22.01.2023 22.01.2025 9.52 view results
Orehovica BG 22.01.2023 21.01.2025 23.762 view results
Otiški Vrh I SI 24.09.2020 22.01.2025 7.05 view results
Paks HU 12.08.2020 22.01.2025 1,556 view results
Passau_Donau DE 20.03.2024 02.04.2024 494 view results
Passau Ilzstadt DE 22.01.2023 22.01.2025 1,050 view results
Passau Ingling DE 22.01.2023 22.01.2025 395 view results
Passau Marienbrücke DE 20.03.2024 02.04.2024 231 view results
Pásztó HU 16.07.2023 22.01.2025 0.428 view results
Pécsi víz Kémes HU 16.07.2023 22.01.2025 0.312 view results
Petrina SI 15.05.2023 22.01.2025 10.5 view results
Pfatter DE 20.03.2024 02.04.2024 340 view results
Pfelling DE 22.01.2023 22.01.2025 394 view results
Pincehely HU 16.07.2023 22.01.2025 3.89 view results
Plattling DE 22.01.2023 22.01.2025 139 view results
Pocsaj HU 16.07.2023 22.01.2025 1.46 view results
Podari RO 22.01.2023 14.01.2025 13.8 view results
Podbočje SI 24.09.2020 22.01.2025 26.1 view results
Podsused žičara HR 22.01.2023 22.01.2025 180.8 view results
Prijedor BA 22.01.2023 21.09.2023 11 view results
Ptuj SI 24.09.2020 22.01.2025 151 view results
Raabs an der Thaya AT 22.01.2023 22.01.2025 3.36 view results
Radalj RS 22.01.2023 22.01.2025 172 view results
Radauti-Prut RO 22.01.2023 20.01.2025 31.5 view results
Radovljica I SI 24.09.2020 22.01.2025 14.9 view results
Rajka HU 12.09.2020 22.01.2025 250.76 view results
Rakhiv UA 22.01.2023 20.01.2025 12.1 view results
Rakovec SI 24.09.2020 22.01.2025 3.55 view results
Raspotočje BA 22.01.2023 09.01.2025 231.909 view results
Regensburg Eiserne Bruecke DE 22.01.2023 22.01.2025 351 view results
Reljevo BA 22.01.2023 22.01.2025 13.524 view results
Remete HU 16.07.2023 22.01.2025 5.929 view results
Reni UA 22.01.2023 20.01.2025 5,890 view results
Répcevis HU 16.07.2023 22.01.2025 0.981 view results
Rmanj Manastir BA 22.01.2023 22.01.2025 26.225 view results
Sachsenburg Süd AT 22.01.2023 22.01.2025 24.6 view results
Sajópüspöki HU 16.07.2023 22.01.2025 7.969 view results
Sajószentpéter HU 16.07.2023 22.01.2025 7.078 view results
Šaľa SK 22.01.2023 22.01.2025 17.07 view results
Salard RO 22.01.2023 20.01.2025 1.14 view results
Salka SK 22.01.2023 22.01.2025 3.038 view results
Sanski Most BA 22.01.2023 22.01.2025 55.802 view results
Sarajevo-Ćumurija BA 22.01.2023 22.01.2025 1.787 view results
Sarici BA 22.01.2023 22.01.2025 10.586 view results
Sarkad-Malomfok HU 16.07.2023 22.01.2025 5.903 view results
Sárszentmihály HU 16.07.2023 22.01.2025 2.38 view results
Sárvár HU 16.07.2023 22.01.2025 13.37 view results
Satu Mare RO 22.01.2023 20.01.2025 38 view results
Schladming AT 10.05.2023 22.01.2025 6.74 view results
Schwabelweis DE 22.01.2023 16.01.2025 536 view results
Schwechat (Hallenbad) AT 05.05.2023 22.01.2025 3.43 view results
Šentjakob SI 24.09.2020 22.01.2025 41.6 view results
Simontornya HU 16.07.2023 22.01.2025 4.329 view results
Šišinec HR 22.01.2023 22.01.2025 131.5 view results
Slavonski Brod HR 22.01.2023 22.01.2025 1,009.8 view results
Slavonski Kobaš HR 22.01.2023 22.01.2025 964.5 view results
Smederevo RS 22.01.2023 22.01.2025 4,490 view results
Sodevci SI 12.06.2023 22.01.2025 14.8 view results
Spittal-Fasan AT 22.01.2023 22.01.2025 5.92 view results
Spytihněv CZ 03.11.2020 22.01.2025 42.9 view results
Srebrenik BA 22.01.2023 22.01.2025 0.613 view results
Sremska Mitrovica RS 22.01.2023 22.01.2025 1,690 view results
Stara Gradiška HR 22.01.2023 14.01.2025 207.7 view results
St. Georgen ob Judenburg AT 22.01.2023 22.01.2025 10.4 view results
Stiefern AT 22.01.2023 22.01.2025 4.24 view results
Storozhynets UA 22.01.2023 20.01.2025 1.68 view results
Straubing DE 20.03.2024 02.04.2024 256 view results
Strážnice CZ 03.11.2020 22.01.2025 49.1 view results
Štrbački Buk HR 22.01.2023 22.01.2025 62.6 view results
Streda nad Bodrogom SK 22.01.2023 22.01.2025 56 view results
Struga Banska HR 22.01.2023 22.01.2025 216.7 view results
Štúrovo SK 22.01.2023 22.01.2025 1,612 view results
Suha I SI 24.09.2020 10.12.2024 11.87 view results
Svaliava UA 22.01.2023 20.01.2025 3.3 view results
Svilaj BA 22.01.2023 22.01.2025 954.642 view results
Szeged HU 21.09.2020 21.01.2025 439 view results
Szeghalom HU 16.07.2023 22.01.2025 6.426 view results
Szentgotthárd HU 16.07.2023 22.01.2025 8.08 view results
Szentlőrinckáta HU 16.07.2023 22.01.2025 1.387 view results
Szolnok HU 21.09.2020 22.01.2025 262.5 view results
Taktaföldvár HU 16.07.2023 22.01.2025 0.251 view results
Tamási HU 16.07.2023 22.01.2025 0.848 view results
Tápióság HU 16.07.2023 22.01.2025 0.0303 view results
Tarnaörs HU 16.07.2023 22.01.2025 0.993 view results
Tarnene BG 22.01.2023 21.01.2025 5.004 view results
Terezino Polje HR 22.01.2023 22.01.2025 238.1 view results
Thebnerstraßl AT 05.05.2023 22.01.2025 1,479 view results
Tiszabecs HU 21.09.2020 22.01.2025 111 view results
Tiszabercel HU 21.09.2020 22.01.2025 124.6 view results
Tiszadob HU 21.09.2020 22.01.2025 196.5 view results
Tiszalök-alsó HU 21.09.2020 21.01.2025 239 view results
Tiszapalkonya HU 23.04.2021 22.01.2025 197.1 view results
Tiszaug HU 21.09.2020 21.01.2025 316.1 view results
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU 16.07.2023 22.01.2025 11.08 view results
Tivadar HU 21.09.2020 22.01.2025 115.1 view results
Tokaj HU 12.02.2023 21.01.2025 198.6 view results
Tormafölde HU 16.07.2023 22.01.2025 1.423 view results
Trautenfels AT 22.01.2023 22.01.2025 6.65 view results
Tumpen AT 05.05.2023 22.01.2025 5.6 view results
Tupilati RO 22.01.2023 20.01.2025 12.6 view results
Turňa nad Bodvou SK 22.01.2023 22.01.2025 1.672 view results
Tuzla BA 22.01.2023 22.01.2025 0.299 view results
Unterkoeblitz DE 22.01.2023 22.01.2025 14.1 view results
Usteriky UA 22.01.2023 20.01.2025 5.5 view results
Uzhhorod UA 22.01.2023 20.01.2025 17.1 view results
Vác HU 12.08.2020 22.01.2025 1,172 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 22.01.2023 22.01.2025 160 view results
Vásárosnamény HU 21.09.2020 22.01.2025 154.3 view results
Veliko selo RS 22.01.2023 22.01.2025 868 view results
Verpelét HU 16.07.2023 22.01.2025 0.39 view results
Videm SI 24.09.2020 22.01.2025 5.27 view results
Vilshofen DE 20.03.2024 02.04.2024 338 view results
Visoko n/B BA 22.01.2023 22.01.2025 27.361 view results
Volari BA 22.01.2023 03.11.2024 12.02 view results
Vranceni RO 22.01.2023 20.01.2025 7.08 view results
Vrbanja BA 22.01.2023 22.01.2025 10.88 view results
Vrhpolje BA 22.01.2023 22.01.2025 34.148 view results
Vukovar HR 22.01.2023 22.01.2025 2,174 view results
Vylok UA 22.01.2023 20.01.2025 105 view results
Wasserburg DE 22.01.2023 22.01.2025 266 view results
Weißbach AT 05.05.2023 22.01.2025 4.68 view results
Wels-Lichtenegg AT 22.01.2023 22.01.2025 42.3 view results
Wiblingen_Iller DE 22.01.2023 22.01.2025 18.5 view results
Wildungsmauer AT 22.01.2023 22.01.2025 1,317 view results
Windpassing AT 05.05.2023 22.01.2025 5.71 view results
Yaremche UA 22.01.2023 20.01.2025 5 view results
Yasinia UA 22.01.2023 20.01.2025 1.67 view results
Zagreb HR 22.01.2023 22.01.2025 155.3 view results
Záhony HU 21.09.2020 22.01.2025 170.4 view results
Záhorská Ves SK 22.01.2023 22.01.2025 84.52 view results
Zaječar RS 22.01.2023 22.01.2025 2.98 view results
Zalaapáti HU 16.07.2023 22.01.2025 3.1 view results
Zalabér HU 16.07.2023 22.01.2025 1.753 view results
Zalaegerszeg HU 16.07.2023 22.01.2025 0.93 view results
Zamušani I SI 24.09.2020 22.01.2025 1.98 view results
Zapeć HR 22.01.2023 22.01.2025 23.4 view results
Zarichovo UA 22.01.2023 20.01.2025 9.64 view results
Zavidovići n/B BA 22.01.2023 22.01.2025 53.643 view results
Ždaňa SK 22.01.2023 22.01.2025 10.39 view results
Zell am Ziller-Zellbergeben AT 05.05.2023 22.01.2025 18.5 view results
Zeltweg AT 22.01.2023 22.01.2025 20.5 view results
Zenica BA 22.01.2023 22.01.2025 45.908 view results
Zerind RO 22.01.2023 20.01.2025 6.7 view results
Zhornava UA 22.01.2023 20.01.2025 4.55 view results
Židlochovice CZ 03.11.2020 22.01.2025 10.5 view results
Zillingdorf AT 05.05.2023 22.01.2025 0 view results
Županja stepenica HR 22.01.2023 22.01.2025 1,218.5 view results
Zwettl (Bahnbrücke) AT 05.05.2023 22.01.2025 3.76 view results