Info message
Disclaimer: Please note that this is operational raw data and not quality checked - More detailed information DismissTime series: Total precipitation within an hour (mm)






























































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Aholfing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Altusried-Muthmannshofen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Ampfing (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Assling DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Aying (Brauerei) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Berchtesgaden/Jenner DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Bernbeuren-Prachtsried DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Bissingen, Kreis Dillingen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Breitenbrunn-Fuerbuch DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Colmberg-Binzwangen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Dasing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Deisenhofen, Kreis Muenchen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Diessen/Ammersee-Dettenschwang DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Dorfen, Kreis Erding DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Eberfing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Edelsfeld DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Eggenfelden DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Eging am See-Rohrbachholz DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Eichendorf DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Ettal-Linderhof DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Feilnbach, Bad DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Finning Windachspeicher DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Finsing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Gangkofen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Garmisch-Partenkirchen-Griesen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Geretsried (Feuerwehrschule) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Gilching DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Grassau DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Haimhausen-Ottershausen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Herrieden (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Ingolstadt DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Inzell DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Jettenbach DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Kelheim DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Kruen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Laufen/Oberbayern DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Lenggries (Sylvenstein) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Lindberg-Buchenau DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Marktoberdorf-Sulzschneid DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Mering DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Miesbach (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Mindelheim DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Moos, Kr/ Deggendorf-Maxmuehle DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Nabburg DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Neukirchen bei Heiligen Blut DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Neumarkt-Sankt Veit DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Neunburg vorm Wald-Eixendorf DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Oberstdorf-Rohrmoos DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Pleiskirchen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Ploessberg-Liebenstein (Speicher) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Ruhpolding (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Samerberg-Geisenkam DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Schlehdorf DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Schwabmuenchen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Schwangau-Horn (LfW) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Seeg DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Siegenburg (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Sonthofen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Stallwang DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Steinkirchen-Hofstarring DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Teisendorf-Babing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Teisendorf-Neukirchen-Wildberg DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Teisnach DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Teublitz DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Tittmoning DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Treffelstein-Witzelsmuehle DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Untergriesbach-Schaibing DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Utting-Achselschwang DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Vilsheim-Muenchsdorf DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Wassertruedingen (Klaeranlage) DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Wertingen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Zusmarshausen DE | 01.05.2023 | 01.05.2025 | 0 | view results |
Displaying 1 - 76 of 76
All times in timezone Europe/Vienna.