Time series: Total precipitation within a day (mm)





























Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Station | Begin | End | Latest measurement | |
---|---|---|---|---|
Brno -Tuřany CZ | 14.04.1958 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Holešov CZ | 01.04.1953 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Kostelní Myslová CZ | 01.01.1951 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Kuchařovice CZ | 01.05.1952 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Lednice CZ | 01.05.1920 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Luká CZ | 01.01.1900 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Prostějov CZ | 01.11.1925 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek CZ | 01.11.2003 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Strání CZ | 01.01.1902 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Svratouch CZ | 14.07.1951 | 03.03.2025 | 0 | view results |
Weikertschlag an der Thaya AT | 21.01.2025 | 10.04.2025 | 0 | view results |
Displaying 1 - 11 of 11
All times in timezone Europe/Vienna.