Stations
Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR5070_HYDRO | Vukovar | DHMZ | 45.35456 | 19.00278 | Danube | 1,335 | 10 Pannonian Southern Danube (RS, HR, RO) | 76.188 | HVRS1875 | No | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | ||||||
UA33898_METEO | Vylkove | UHMC | 45.39444 | 29.59278 | No | P_total_6h, ta | |||||||||||
UA44019_HYDRO | Vylok | UHMC | 48.09678 | 22.83739 | No | h, Q, tw | |||||||||||
CZ432000_HYDRO | Vysočany | CHMI | 48.95977 | 15.68319 | Želetavka | 4.86 | 368.34 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 361.61 | Baltic | No | Hydrological drought | h_mean_daily, Q_mean_daily | ||||
AT103986_METEO | Waidring | BMLUK | 47.58992 | 12.5516 | 02 Inn (AT, DE) | 775 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
DE18003004_HYDRO | Wasserburg | LfU | 48.0593 | 12.2342 | Inn | 158.665 | 11,960.4 | 02 Inn (AT, DE) | 420.45 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
DE5374_METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | LfU | 49.04634 | 10.60188 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 420 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
AT109314_METEO | Weikertschlag an der Thaya | BMLUK | 48.91334 | 15.46903 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 460 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
AT203497_HYDRO | Weißbach | BMLUK | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | 02 Inn (AT, DE) | 658.77 | Trieste | No | 440.85 | h, Q | ||||
AT113704_METEO | Weißbriach | BMLUK | 46.67828 | 13.26555 | 07 Drava-Mura (AT, SI, HR, HU) | 760 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
AT106856_METEO | Weitersfelden-Ritzenedt | BMLUK | 48.48406 | 14.72271 | 03 Austrian Danube (AT) | 764 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
AT105528_METEO | Wels | BMLUK | 48.16216 | 14.06269 | 03 Austrian Danube (AT) | 305 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
AT206391_HYDRO | Wels-Lichtenegg | BMLUK | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | 03 Austrian Danube (AT) | 309 | Trieste | No | h, Q | |||||
AT115584_METEO | Werfen_Sommer | BMLUK | 47.48039 | 13.19181 | 02 Inn (AT, DE) | 530 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
DE5501_METEO | Wertingen | LfU | 48.5575 | 10.67406 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
AT116566_METEO | Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) | BMLUK | 47.53105 | 15.91568 | 06 Pannonian Central Danube (AT, SK, HU, HR) | 1,738 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
DE11405000_HYDRO | Wiblingen_Iller | LfU | 48.3709 | 9.9877 | Iller | 21 | 2,064.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 468.24 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
AT107235_METEO | Wieselburg | BMLUK | 48.12779 | 15.12692 | 03 Austrian Danube (AT) | 263 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
AT207373_HYDRO | Wildungsmauer | BMLUK | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | 06 Pannonian Central Danube (AT, SK, HU, HR) | 139.48 | Trieste | No | 10,350 | h, Q | ||||
AT207910_HYDRO | Windpassing | BMLUK | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | 03 Austrian Danube (AT) | 294.15 | Trieste | No | 724.84 | Q |
Pages
Displaying 1061 - 1080 of 1120