Stations operated by Slovenian Environment Agency (ARSO)














































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
---|---|---|---|---|
Blejski Most SI | HYDRO | 3080 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Bodešče SI | HYDRO | 3250 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava Bohinjka |
Borl SI | HYDRO | 2150 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Čatež I SI | HYDRO | 3850 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Celje SI | METEO |
CELJE_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Čentiba SI | HYDRO | 1260 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Ledava |
Gornja Radgona I SI | HYDRO | 1060 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Mur/Mura |
Hrastnik SI | HYDRO | 3725 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Jesenice SI | HYDRO | 3060 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava Dolinka |
Jesenice na Dolenjskem SI | HYDRO | 3900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Kranjska Gora I SI | HYDRO | 3014 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava Dolinka |
Krvavec SI | METEO |
KRVAVEC_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Laško I SI | HYDRO | 6200 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Savinja |
Letališče Maribor SI | METEO |
MARIBOR_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Litija I SI | HYDRO | 3660 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Ljubljana Bežigrad SI | METEO |
LJUBL-ANA_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Metlika SI | HYDRO | 4860 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kupa/Kolpa |
Moste I SI | HYDRO | 5078 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Ljubljanica |
Murska Sobota SI | METEO |
MURSK-SOB_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Nazarje SI | HYDRO | 6060 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Savinja |
Novo mesto SI | METEO |
NOVO-MES_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Okroglo SI | HYDRO | 3465 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Otiški Vrh I SI | HYDRO | 2250 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Meža |
Petrina SI | HYDRO | 4820 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kupa/Kolpa |
Podbočje SI | HYDRO | 7160 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Krka |
Ptuj SI | HYDRO | 2110 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Radovljica I SI | HYDRO | 3420 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Rakovec SI | HYDRO | 4750 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sotla |
Rateče SI | METEO |
RATECE_ |
dn, p, P_total_12h, P_total_daily, P_total_hhourly, P_total_hourly, ta | |
Šentjakob SI | HYDRO | 3570 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sava |
Sodevci SI | HYDRO | 4828 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kupa/Kolpa |
Suha I SI | HYDRO | 4200 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sora |
Videm SI | HYDRO | 2652 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Dravinja |
Zamušani I SI | HYDRO | 2900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Pesnica |
Displaying 34 stations