Stations operated by Hungarian General Directorate of Water Management (OVF)







































































































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
---|---|---|---|---|
Adony HU | HYDRO | 442535 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Ágerdőmajor HU | HYDRO | 444507 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kraszna |
Akasztó (D-v-fcs) HU | HYDRO | 442676 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Duna-völgyi-főcsatorna |
Algyő HU | HYDRO | 444576 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Almár HU | HYDRO | 444324 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Eger-patak |
Árpás HU | HYDRO | 442133 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Raab/Rába |
Babócsai Rinya Babócsa HU | HYDRO | 446601 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Babócsai-Rinya |
Baja HU | HYDRO | 442031 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Bakonszeg zsilip alvíz HU | HYDRO | 444663 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Keleti-főcsatorna |
Bakonybánk HU | HYDRO | 442620 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Cuha (Bakony-ér) |
Balassagyarmat HU | HYDRO | 442172 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Ipeľ/Ipoly |
Békés HU | HYDRO | 444361 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kettős-Körös |
Berettyóújfalu HU | HYDRO | 444382 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Barcău/Berettyó |
Berettyóújfalu (Kálló) HU | HYDRO | 444383 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Kálló-ér |
Bonyhád HU | HYDRO | 442680 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Völgységi-patak |
Borsodivánka HU | HYDRO | 444535 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Rima |
Borsodszirák HU | HYDRO | 444310 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bodva/Bódva |
Budafok HU | HYDRO | 442533 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Budapest HU | HYDRO | 442027 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Csenger HU | HYDRO | 444244 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Someş/Szamos |
Csongrád HU | HYDRO | 444230 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Doborgaz HU | HYDRO | 442708 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Danube |
Dombori HU | HYDRO | 442540 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dombrád HU | HYDRO | 444512 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Dráva Drávaszabolcs HU | HYDRO | 446503 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Drava/Drau/Dráva |
Dunaföldvár HU | HYDRO | 442029 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dunaremete HU | HYDRO | 442021 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Dunaújváros HU | HYDRO | 442028 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Esztergom HU | HYDRO | 442025 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Fekete-víz Kémes - Cún HU | HYDRO | 446602 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Fekete-víz |
Felsőberecki HU | HYDRO | 444282 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Bodrog |
Felsőcsatár HU | HYDRO | 442609 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Pinka |
Felsőzsolca HU | HYDRO | 444293 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Sajó/Slaná |
Fertőszéli zsilip alvíz HU | HYDRO | 442671 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Hanság-főcsatorna |
Garbolc HU | HYDRO | 444501 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Túr |
Gesztely HU | HYDRO | 444323 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Hornád/Hernád |
Gönyű HU | HYDRO | 442521 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Gyoma HU | HYDRO | 444371 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hármas-Körös |
Gyula HU | HYDRO | 444552 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Negru/Fekete-Körös |
Hatvan alsó HU | HYDRO | 444543 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Zagyva |
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | HYDRO | 442503 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Lajta |
Hegyeshalom (Török tanya) HU | HYDRO | 442617 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Lajta |
Hévízgyörk HU | HYDRO | 444544 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Galga-patak |
Hidasnémeti HU | HYDRO | 444322 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hornád/Hernád |
Hidvégardó HU | HYDRO | 444681 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Bodva/Bódva |
Jászdózsa HU | HYDRO | 444547 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Tarna |
Jásztelek HU | HYDRO | 444548 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Zagyva |
Kántorjánosi HU | HYDRO | 444509 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Vajai-főfolyás |
Karasica Villány HU | HYDRO | 446603 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Karasica |
Katymár (Kígyós) HU | HYDRO | 442675 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Kígyós-főcsatorna |
Kisköre alsó HU | HYDRO | 444537 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Kisköre felső HU | HYDRO | 444536 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Komárom HU | HYDRO | 442522 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Körmend HU | HYDRO | 442132 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Raab/Rába |
Körösladány HU | HYDRO | 444567 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Repede/Sebes-Körös |
Körösszakál HU | HYDRO | 444333 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Repede/Sebes-Körös |
Kőszeg HU | HYDRO | 442563 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Gyöngyös-patak |
Kótaj HU | HYDRO | 444690 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Lónyay-főcsatorna |
Kunszentmárton HU | HYDRO | 444372 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hármas-Körös |
Kurd HU | HYDRO | 442555 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kapos |
Letenye HU | HYDRO | 446501 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kerka |
Makó HU | HYDRO | 444396 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Mureş/Maros |
Martfű HU | HYDRO | 444549 | h, h_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Mecsér HU | HYDRO | 442618 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Mosoni-Duna |
Mindszent HU | HYDRO | 444574 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Mohács HU | HYDRO | 442032 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Mórichida HU | HYDRO | 442519 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Marcal |
Nagybajcs HU | HYDRO | 442502 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Nagyigmánd HU | HYDRO | 442670 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Concó |
Nagykanizsa HU | HYDRO | 442672 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Principális-csatorna |
Nagymaros HU | HYDRO | 442527 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Nógrádszakál HU | HYDRO | 442525 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Ipeľ/Ipoly |
Paks HU | HYDRO | 442030 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Pásztó HU | HYDRO | 444541 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Zagyva-patak |
Pécsi víz Kémes HU | HYDRO | 446604 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Pécsi-víz |
Pincehely HU | HYDRO | 442552 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kapos |
Pocsaj HU | HYDRO | 444563 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Barcău/Berettyó |
Rajka HU | HYDRO | 442020 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Remete HU | HYDRO | 444555 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Negru/Fekete-Körös |
Répcelak HU | HYDRO | 442506 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Rabnitz/Répce |
Répcevis HU | HYDRO | 442504 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Rabnitz/Répce |
Sajópüspöki HU | HYDRO | 444292 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sajó/Slaná |
Sajószentpéter HU | HYDRO | 444520 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sajó/Slaná |
Sarkad-Malomfok HU | HYDRO | 444554 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Crisul Negru/Fekete-Körös |
Sárszentmihály HU | HYDRO | 442616 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Nádor-csatorna (Sárvíz) |
Sárvár HU | HYDRO | 442512 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Raab/Rába |
Simontornya HU | HYDRO | 442181 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Kapos |
Szeged HU | HYDRO | 444231 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Szeghalom HU | HYDRO | 444566 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Barcău/Berettyó |
Szentgotthárd HU | HYDRO | 442131 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Raab/Rába |
Szentlőrinckáta HU | HYDRO | 444687 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Zagyva |
Szob HU | HYDRO | 442625 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Szolnok HU | HYDRO | 444229 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Taktaföldvár HU | HYDRO | 444653 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Takta-övcsatorna |
Tamási HU | HYDRO | 442556 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Koppány-patak |
Tápióság HU | HYDRO | 444700 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Alsó-Tápió |
Tarnaörs HU | HYDRO | 444654 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Tarna |
Tass HU | HYDRO | 442536 | h, h_mean_daily | Danube |
Tata /Által-ér/ HU | HYDRO | 442622 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Által-ér |
Tiszabecs HU | HYDRO | 444226 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszabercel HU | HYDRO | 444513 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszabő HU | HYDRO | 444540 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszadob HU | HYDRO | 444517 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszadorogma HU | HYDRO | 444533 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszafüred HU | HYDRO | 444534 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszakeszi HU | HYDRO | 444532 | h, h_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszalök-alsó HU | HYDRO | 444516 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszalök-felső HU | HYDRO | 444515 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszapalkonya HU | HYDRO | 444530 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszaroff HU | HYDRO | 444539 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszasziget HU | HYDRO | 444685 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszaug HU | HYDRO | 444550 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | HYDRO | 444661 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Keleti-főcsatorna |
Tivadar HU | HYDRO | 444503 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tokaj HU | HYDRO | 444228 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Tormafölde HU | HYDRO | 446505 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Kerka |
Vác HU | HYDRO | 442026 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
Vásárosnamény HU | HYDRO | 444227 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Verpelét HU | HYDRO | 444545 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tarna |
Záhony HU | HYDRO | 444510 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Tysa/Tisa/Tisza |
Zalaapáti HU | HYDRO | 442543 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Zala |
Zalabér HU | HYDRO | 442542 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Zala |
Zalaegerszeg HU | HYDRO | 442541 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Zala |
Displaying 123 stations