Stations operated by Czech Hydrometeorological Institute (CHMI)


















































































Station type: ● Hydrological, ° Meteorological
Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
---|---|---|---|---|
Alžbětín CZ | HYDRO | 330000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Řezná/Regen |
Baliny CZ | HYDRO | 472000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Balinka |
Bílovice nad Svitavou CZ | HYDRO | 457000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Svitava |
Božice CZ | HYDRO | 440000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Jevišovka |
Brankovice CZ | HYDRO | 459000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Litava |
Břeclav-Ladná CZ | HYDRO | 480500 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Thaya/Dyje |
Brno -Tuřany CZ | METEO | B2BTUR01 | P_total_daily | |
Brumov CZ | HYDRO | 487500 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Brumovka |
Dalečín CZ | HYDRO | 442000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Svratka |
Dluhonice CZ | HYDRO | 390000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bečva |
Dolní Loučky CZ | HYDRO | 447000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bobrůvka |
Dvorce CZ | HYDRO | 465000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Jihlava |
Holešov CZ | METEO | B1HOLE01 | P_total_daily | |
Hoštejn CZ | HYDRO | 353000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Březná |
Hranice CZ | HYDRO | 389500 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Velička |
Hraničky CZ | HYDRO | 360000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Třebůvka |
Ivančice CZ | HYDRO | 478000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Jihlava |
Janov CZ | HYDRO | 429000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Moravská Dyje |
Jevišovice nad nádrží CZ | HYDRO | 437600 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Jevišovka |
Kelč CZ | HYDRO | 388000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Juhyně |
Kostelní Myslová CZ | METEO | B2KMYS01 | P_total_daily | |
Kroměříž CZ | HYDRO | 403000 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Kuchařovice CZ | METEO | B2KUCH01 | P_total_daily | |
Lanžhot CZ | HYDRO | 426000 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Morava/March |
Lednice CZ | METEO | B2LEDN01 | P_total_daily, P_total_hourly | |
Letovice CZ | HYDRO | 454000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Svitava |
Loštice CZ | HYDRO | 360900 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Třebůvka |
Luká CZ | METEO | O2LUKA01 | P_total_daily | |
Lupěné CZ | HYDRO | 354000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Moravská Sázava |
Moravičany CZ | HYDRO | 355000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Moravský Krumlov CZ | HYDRO | 477000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Royktná |
Olomouc- Nové Sady CZ | HYDRO | 367000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Otaslavice CZ | HYDRO | 401000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Brodečka |
Podhradí nad Dyjí CZ | HYDRO | 430000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Thaya/Dyje |
Prostějov CZ | METEO | B1PROS01 | P_total_daily | |
Prusy CZ | HYDRO | 402000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Moštěnka |
Rajnochovice CZ | HYDRO | 387500 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Juhyně |
Raškov CZ | HYDRO | 345000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Rozhraní CZ | HYDRO | 452000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Svitava |
Rožnov p.R. CZ | HYDRO | 386000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Rožnosvká Bečva |
Rychmanov CZ | HYDRO | 461000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Litava |
Solanec CZ | HYDRO | 385000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Hutiský potok |
Spytihněv CZ | HYDRO | 413000 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek CZ | METEO | O2PAPR01 | P_total_daily | |
Strání CZ | METEO | B1STRN01 | P_total_daily | |
Stránice CZ | HYDRO | 422000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | |
Stražisko CZ | HYDRO | 394000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Romže |
Strážnice CZ | HYDRO | 421500 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Morava/March |
Svratouch CZ | METEO | H3SVRA01 | P_total_daily | |
Teplice nad Bečvou CZ | HYDRO | 389000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Bečva |
Trávní Dvůr CZ | HYDRO | 437000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Thaya/Dyje |
Třebíč-Ptáčov CZ | HYDRO | 469000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Jihlava |
Uherský Brod CZ | HYDRO | 418000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Olšava |
Uničov CZ | HYDRO | 363000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Oskava |
Velká Bystřice CZ | HYDRO | 366000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Bystřice |
Velké Pavlovice CZ | HYDRO | 480300 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Trkmanka |
Veverská Bítýška CZ | HYDRO | 448000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Svratka |
Vír pod nádrží CZ | HYDRO | 445000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Svratka |
Vizovice CZ | HYDRO | 409300 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Lutonínka |
Vranov-Hamry CZ | HYDRO | 434000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Thaya/Dyje |
Vsetín CZ | HYDRO | 379000 | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Vsetínská Bečva |
Vysočany CZ | HYDRO | 432000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Želetavka |
Židlochovice CZ | HYDRO | 462000 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Svratka |
Zlín CZ | HYDRO | 412000 | h_mean_daily, Q_mean_daily | Dřevnice |
Displaying 64 stations