Station DE6_HYDRO: Berg
Country | DE |
---|---|
National code | 6 |
Station type | HYDRO |
Name | Berg |
River | Danube |
River-km | 2613 |
Catchment area | 4,072 km² |
Subbasin | 01 Upper Danube (DE, AT) |
Vertical reference | DHHN12 |
Gauge zero | 489.9 m |
Latitude | 48.26640 |
Longitude | 9.73145 |
Low water level discharge | 13.4 m³/s |
Low water level description | MNW |
Q100 | 511 |
Operator | State Institute for the Environment Baden-Württemberg (LUBW) |
Results
Time | Value | Unit | Property |
---|---|---|---|
2025-04-18 13:45 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 13:30 | 60 | cm | Current water level |
2025-04-18 13:15 | 60 | cm | Current water level |
2025-04-18 13:00 | 60 | cm | Current water level |
2025-04-18 12:45 | 60 | cm | Current water level |
2025-04-18 12:30 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 12:15 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 12:00 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 11:45 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 11:30 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 11:15 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 11:00 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 10:45 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 10:30 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 10:15 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 10:00 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 09:45 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 09:30 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 09:15 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 09:00 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 08:45 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 08:30 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 08:15 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 08:00 | 59 | cm | Current water level |
2025-04-18 07:45 | 59 | cm | Current water level |
- Page 1
- next ›