Station DE6_HYDRO: Berg
Country | DE |
---|---|
National code | 6 |
Station type | HYDRO |
Name | Berg |
River | Danube |
River-km | 2613 |
Catchment area | 4,072 km² |
Subbasin | 01 Upper Danube (DE, AT) |
Vertical reference | DHHN12 |
Gauge zero | 489.9 m |
Latitude | 48.26640 |
Longitude | 9.73145 |
Low water level discharge | 13.4 m³/s |
Low water level description | MNW |
Q100 | 511 |
Operator | State Institute for the Environment Baden-Württemberg (LUBW) |
Results
Time | Value | Unit | Property |
---|---|---|---|
2025-05-11 13:45 | 18.23 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 13:30 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 13:15 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 13:00 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 12:45 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 12:30 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 12:15 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 12:00 | 18.23 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 11:45 | 18.23 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 11:30 | 18.16 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 11:15 | 18.16 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 11:00 | 18.16 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 10:45 | 18.09 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 10:30 | 18.09 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 10:15 | 18.09 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 10:00 | 18.09 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 09:45 | 18.09 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 09:30 | 18.23 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 09:15 | 18.23 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 09:00 | 18.37 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 08:45 | 18.37 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 08:30 | 18.37 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 08:15 | 18.37 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 08:00 | 18.37 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-11 07:45 | 18.3 | m³/s | Current river discharge |
- Page 1
- next ›