Station DE6_HYDRO: Berg
Country | DE |
---|---|
National code | 6 |
Station type | HYDRO |
Name | Berg |
River | Danube |
River-km | 2613 |
Catchment area | 4,072 km² |
Subbasin | 01 Upper Danube (DE, AT) |
Vertical reference | DHHN12 |
Gauge zero | 489.9 m |
Latitude | 48.26640 |
Longitude | 9.73145 |
Low water level discharge | 13.4 m³/s |
Low water level description | MNW |
Q100 | 511 |
Operator | State Institute for the Environment Baden-Württemberg (LUBW) |
Results
Time | Value | Unit | Property |
---|---|---|---|
2025-05-30 13:00 | 17.27 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 12:45 | 17.21 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 12:30 | 17.14 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 12:15 | 17.07 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 12:00 | 17.07 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 11:45 | 17.07 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 11:30 | 17.07 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 11:15 | 17.14 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 11:00 | 17.21 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 10:45 | 17.27 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 10:30 | 17.34 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 10:15 | 17.41 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 10:00 | 17.48 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 09:45 | 17.54 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 09:30 | 17.61 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 09:15 | 17.61 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 09:00 | 17.68 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 08:45 | 17.68 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 08:30 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 08:15 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 08:00 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 07:45 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 07:30 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 07:15 | 17.75 | m³/s | Current river discharge |
2025-05-30 07:00 | 17.81 | m³/s | Current river discharge |
- Page 1
- next ›